評價項目名稱 | 福建龍(long)麟礦業(ye)有限公司適中南霞石(shi)灰石(shi)礦(豐(feng)田礦段)安全現狀評價(jia) | |||||||
評價項(xiang)目簡介(jie) | 1. 福(fu)建龍(long)麟礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)司(si)經濟類型(xing)屬(shu)有(you)(you)(you)(you)限責(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si),福(fu)建龍(long)麟礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)司(si)適(shi)(shi)中南(nan)霞石(shi)灰石(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)是其下屬(shu)一人有(you)(you)(you)(you)限責(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)分公(gong)司(si),適(shi)(shi)中南(nan)霞石(shi)灰石(shi)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(豐田礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)段)為(wei)其下屬(shu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)劃分為(wei)南(nan)霞、豐田兩個(ge)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)段,兩者之間(jian)開(kai)采巷道(dao)相(xiang)距(ju)440m,兩礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)段的采區(qu)內開(kai)拓(tuo)、運(yun)輸、通(tong)(tong)風、供(gong)水、供(gong)氣及(ji)井(jing)下避險六大系統等均相(xiang)對獨(du)立,屬(shu)兩個(ge)相(xiang)對獨(du)立的開(kai)采系統,開(kai)采時相(xiang)互之間(jian)無影響(xiang)。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)位于(yu)龍(long)巖(yan)市135°方(fang)向(xiang)直距(ju)13km處,隸屬(shu)龍(long)巖(yan)市新羅區(qu)適(shi)(shi)中鎮管轄范圍(wei)。從礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)至319國道(dao)約5km,有(you)(you)(you)(you)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山公(gong)路(lu)與之相(xiang)通(tong)(tong)。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)區(qu)距(ju)適(shi)(shi)中沿途數家(jia)水泥廠距(ju)離(li)5~15km,交(jiao)通(tong)(tong)方(fang)便(bian)。 2.行政管轄:行政隸屬龍巖市新羅(luo)區適(shi)中鎮(zhen)管轄。 3.設計生產(chan)規(gui)模60萬噸(dun)/年(其中南霞(xia)礦段40萬噸(dun)/年、豐田礦段20萬噸(dun)/年)。 4.評價目的:申辦安全生產標準化(hua)等(deng)級(ji)證書。 5.評價(jia)(jia)報告主(zhu)要內容:(1前言2評價(jia)(jia)對象(xiang)基本情況(kuang)3標準(zhun)化(hua)建(jian)設情況(kuang)4評價(jia)(jia)概述5危(wei)險(xian)有害因素及重大(da)危(wei)險(xian)源(yuan)辨(bian)識6標準(zhun)化(hua)評分與(yu)評價(jia)(jia)7評價(jia)(jia)報告附件)。 6.采用(yong)的評價方法(fa):抽樣調查法(fa)、安全(quan)檢(jian)查表法(fa)。 7.評價(jia)流程:企業(ye)情況調查(cha)→項目風險分析→簽訂合同→評價(jia)項目任務(wu)下達→組建(jian)評價(jia)項目組→編(bian)制工作計劃→項目資料(liao)收集、整(zheng)理→現(xian)場勘察→危險有(you)害因(yin)素辨識分析→定性(xing)定量評價(jia)→提出不安全隱(yin)患(huan)和建(jian)議→制定措施→企業(ye)整(zheng)改回(hui)復(fu)(fu)及現(xian)場復(fu)(fu)查(cha)→安全評價(jia)結論→編(bian)制安全評價(jia)報告(gao)→內(nei)審、技術、過控(kong)三(san)級審核(he)→修(xiu)改完善(shan)報告(gao)→安全評價(jia)報告(gao)終(zhong)稿(gao)會簽→報告(gao)出版→報有(you)關監管(guan)部門審查(cha)→報告(gao)修(xiu)改→報有(you)關監管(guan)部門備(bei)案(an)→安評過程控(kong)制記錄→公司(si)存檔→結束(shu)。 | |||||||
安(an)全評價(jia)項目參與人(ren)員 | ||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 報告編制人 | 鐘(zhong)彰雄、鄭冬梅(mei)、陳忠國、魏東海 | |||||
報(bao)告審核人 | 曾獻(xian)群 | 技術負責人 | 嚴積(ji)松 | 過程控制負責人 | 宋 俊(jun) | |||
技術專家 | / | |||||||
安全(quan)評價項(xiang)目現場開展(zhan)工作情況 | ||||||||
到現場開展 評價活動的人(ren)員 | 鐘彰雄、鄭(zheng)冬梅、陳忠國、魏東海 | 到現場開(kai)展(zhan) 評價(jia)活動(dong)的時間 | 2020年5月9日、 2020年7月(yue)8日、 2020年10月(yue)16日 | |||||
到現(xian)場開展 評(ping)價活動的照(zhao)片 |
| |||||||
評(ping)價結論 | 依據《金(jin)屬(shu)非金(jin)屬(shu)地下礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)安全(quan)(quan)生(sheng)產標準化(hua)(hua)評(ping)(ping)分辦法》,14個(ge)元素(su)的(de)標準化(hua)(hua)總(zong)(zong)分為4000分。經過(guo)檢查、評(ping)(ping)分,該礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)缺項350分,扣除缺項后標準化(hua)(hua)總(zong)(zong)分為3650分,評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)總(zong)(zong)得(de)(de)(de)分共2436.5分,百分制評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)總(zong)(zong)得(de)(de)(de)分66.8分(具體(ti)(ti)見附件一《安全(quan)(quan)生(sheng)產標準化(hua)(hua)評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)各元素(su)得(de)(de)(de)分及匯總(zong)(zong)表》),達到安全(quan)(quan)生(sheng)產標準化(hua)(hua)三級(ji)標準(標準化(hua)(hua)得(de)(de)(de)分60≤百分制評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)總(zong)(zong)得(de)(de)(de)分<75)。礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)在評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)年度內沒有發(fa)生(sheng)生(sheng)產安全(quan)(quan)死(si)亡事故。根據評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)結果,該礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)符合金(jin)屬(shu)非金(jin)屬(shu)地下礦(kuang)(kuang)山(shan)(shan)安全(quan)(quan)生(sheng)產標準化(hua)(hua)三級(ji)標準。 依據《地下(xia)礦山安(an)全生(sheng)產基(ji)(ji)本(ben)條件(jian)檢(jian)查(cha)表》對該礦進行(xing)安(an)全生(sheng)產基(ji)(ji)本(ben)條件(jian)符合性審查(cha),該礦具備安(an)全生(sheng)產基(ji)(ji)本(ben)條件(jian)。 依(yi)據《金屬非金屬地(di)下礦山重大(da)生(sheng)產安全(quan)事故隱患(huan)判定表》分析可知,該(gai)礦無重大(da)生(sheng)產安全(quan)事故隱患(huan)。 根據(ju)以上結論,依據(ju)《金(jin)(jin)屬(shu)(shu)非金(jin)(jin)屬(shu)(shu)礦(kuang)山安(an)(an)全(quan)(quan)標準化(hua)(hua)規(gui)范地下(xia)礦(kuang)山實施指南》以及《金(jin)(jin)屬(shu)(shu)非金(jin)(jin)屬(shu)(shu)地下(xia)礦(kuang)山安(an)(an)全(quan)(quan)生產標準化(hua)(hua)評分辦法》確定安(an)(an)全(quan)(quan)生產標準化(hua)(hua)等(deng)級的(de)規(gui)定,推薦該(gai)礦(kuang)安(an)(an)全(quan)(quan)生產標準化(hua)(hua)等(deng)級為三級。 | |||||||
評價報告提交時(shi)間 | 2020年(nian)11月(yue)10日(ri) |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推廣支(zhi)持:騰媒大數據營銷(xiao)