評價(jia)項目(mu)名稱(cheng) | 龍巖永杭高速公(gong)路(lu)有限責任公(gong)司上杭廬(lu)豐畬鄉服務區(qu)南區(qu)加油站新建項(xiang)目(mu)安全(quan)評價 | |||||||||
評價項目(mu)簡介 | 龍(long)巖永(yong)杭(hang)(hang)高(gao)速(su)公路有限責任公司上杭(hang)(hang)廬(lu)豐畬鄉服務(wu)區南區加油站位于龍(long)巖市(shi)上杭(hang)(hang)縣廬(lu)豐畬族鄉永(yong)杭(hang)(hang)高(gao)速(su)公路K52+000。 加油站東北(bei)側為(wei)(wei)永杭(hang)高速,西(xi)北(bei)側為(wei)(wei)龍巖永杭(hang)高速公路上杭(hang)廬(lu)豐畬鄉服務區,南側為(wei)(wei)山地和架空(kong)電力線(xian)。 總建設用地面積為2777.11m2,總建筑面積為360.64m2(其中站房的建筑面積為165.64m2,加油棚的建筑面積為195m2),建筑占地面積為257.21m2,(其中站房的占地面積為165.64m2,加油棚的占地面積為91.57m2)。油罐區設柴油罐1個,容積為40m3,汽油罐3個,容積均為40m3,折合汽油儲量為140m3(柴油折半計算),為二級站。 | |||||||||
評價項目(mu)組長(chang) | 陳燕愉 | 技術負(fu)責人 | 陳金洪 | 過程控制(zhi) 負責人 | 宋(song)俊 | |||||
報告審(shen)核人 | 陳(chen)生榮(rong) | 報(bao)告(gao)編制人 | 陳燕愉、鄧曉峰 | |||||||
安全評價(jia)項目參與(yu)人(ren)員(yuan) | ||||||||||
安全評價師(shi) | 注冊安(an)全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓(xing)名 | 職(zhi)業資格(ge)證書編號(hao) | 姓名 | 執業證號 | 姓(xing)名 | ||||||
陳燕(yan)愉 | S11035000110192001593 | 陳燕愉(yu) | 35180181923 | |||||||
鄧曉峰 | 1600000000300909 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
陳(chen)生榮 | 0800000000103397 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋俊(jun) | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目現場開展(zhan)工作情(qing)況 | ||||||||||
到現場開展評價活動(dong)的人(ren)員 | 陳燕愉、鄧(deng)曉峰(feng) | 到現(xian)場開(kai)展評(ping)價 活動的(de)時間 | 2020.6.5 | |||||||
到現場(chang)開(kai)展評價活動的照片 | ||||||||||
評價結(jie)論 | 該站(zhan)功能分(fen)區(qu)明確,總(zong)平面(mian)布(bu)置設計基本(ben)符(fu)合規范要求(qiu),站(zhan)內各建(構(gou))筑物之(zhi)間的(de)防火間距除配電(dian)室未進行說明外,其它防火間距均符(fu)合規范要求(qiu)。 該加油(you)站(zhan)(zhan)的站(zhan)(zhan)房、油(you)罐、加油(you)罩棚(peng)均(jun)為(wei)新(xin)建構(gou)筑物(wu),供配(pei)電(dian)系統、消防設(she)施(shi)、給排水系統、加油(you)、卸(xie)油(you)工藝管道系統的安全設(she)施(shi)部分已進行初(chu)步設(she)計,下階段設(she)計應補充完善。 該站在認(ren)真(zhen)落實方案(an)設計中提出的安(an)全(quan)措施(shi)及本安(an)全(quan)評(ping)價(jia)報告提出的安(an)全(quan)對策措施(shi)后(hou),可滿(man)足國家有(you)關法(fa)律法(fa)規(gui)、標準、規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)的要求。 | |||||||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰(teng)媒(mei)大數(shu)據(ju)營銷