評價項目名(ming)稱 | 福建塔牌(pai)礦(kuang)業有限公(gong)司(si)武(wu)平二(er)峰山石(shi)灰(hui)石(shi)礦(kuang)安全現狀(zhuang)評(ping)價(jia) | |||||||||
評(ping)價(jia)項目簡介(jie) | 1.交通位置:礦區(qu)位于武平縣城南東約155°方向,直距(ju)約26km處,地理坐(zuo)標:東經(jing)116°11′45″~116°12′14″,北(bei)緯24°52′15″~24°52′55″,行政隸屬(shu)于武平縣巖前鎮(zhen)管轄。礦區有(you)礦山公(gong)路約2Km與(yu)205國道相接,礦區(qu)至武平縣城公路(lu)里程約41Km、至(zhi)龍(long)巖市(shi)約143Km,距廣東省梅州市約82km,交通條件(jian)便(bian)利。 2.行政管轄:行政隸(li)屬(shu)于武(wu)平縣巖前(qian)鎮管轄。 3.設(she)計(ji)生產規模(mo):水泥用石(shi)灰巖(yan)500萬噸(dun)/年。 4.評(ping)價目的(de):申辦安全生產標準化證書。 5.評價報(bao)告(gao)主(zhu)要(yao)內容:(1前言2評(ping)價對象基本情況3標準化建設情況4評(ping)價概述5危險(xian)有(you)害因(yin)素及重大危險(xian)源辨識6標準化評(ping)分與評(ping)價7評價報(bao)告附(fu)件) 6.采(cai)用(yong)的評(ping)價方(fang)法:抽樣調查法、安全檢查表(biao)法。 7.評價(jia)流程(cheng):客戶相關(guan)資料(liao)→項目(mu)風險分析→合(he)同評審(shen)→公司任命(ming)項目(mu)組長→組建評價(jia)組→收集整(zheng)理(li)相關(guan)資料(liao)→現(xian)場勘察→危險有(you)害因素(su)辨識(shi)分析→定性定量評價(jia)→提出(chu)不安全(quan)隱(yin)患和建議(yi)→制定措施→企業整(zheng)改(gai)回復及現(xian)場復查(cha)→安全(quan)評價(jia)結論→編制安全(quan)評價(jia)報(bao)告→內審(shen)、技(ji)術(shu)、過(guo)控三(san)級審(shen)核(he)→修改(gai)完善(shan)報(bao)告→報(bao)告出(chu)版→報(bao)有(you)關(guan)監管(guan)部(bu)門審(shen)查(cha)→報(bao)告修改(gai)→報(bao)有(you)關(guan)監管(guan)部(bu)門備案→安評過(guo)程(cheng)控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||||
評價項目組長 | 鐘(zhong)彰(zhang)雄(xiong) | 技(ji)術負責人(ren) | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告(gao)審核人 | 曾(ceng)獻(xian)群 | 報告編制(zhi)人 | 鐘彰(zhang)雄(xiong)、陳忠國(guo)、鄭冬梅、魏東(dong)海、張志全 | |||||||
安全評價(jia)項(xiang)目參與(yu)人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專(zhuan)家 | ||||||||
姓名 | 職業(ye)資格證書編(bian)號 | 姓名 | 執業證號(hao) | 姓名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳(chen)忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠(zhong)國(guo) | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
魏(wei)東海 | 1700000000300963 | 張志全 | 35180198810 | |||||||
張志全 | 1700000000300972 | 曾獻群 | 35190231579 | |||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積(ji)松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目(mu)現場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xian)場開展評價活動的人員 | 鐘彰(zhang)雄、陳忠國、鄭冬(dong)梅、魏東海、張志全(quan) | 到(dao)現場開展評價(jia) 活動的時間 | 2019年5月14日、6月12-13日、8月(yue)7-9日、16日、 12月17日 、12月(yue)31日 | |||||||
到(dao)現(xian)場(chang)開展評價(jia)活動的照片(pian) |
| |||||||||
評(ping)價(jia)結(jie)論 | 依據(ju)《金屬非(fei)金屬露天(tian)礦山安全生產標準化評分辦法》,14個元素的標準(zhun)化總分(fen)為3000分。經過檢查、評分,該礦(kuang)山缺項(xiang)151分(fen),扣除缺項(xiang)后標準化總分(fen)為2849分,評價總得(de)分共2300分,百分制評價總得分80.7分(fen)(fen)(具體見(jian)附件一(yi)《安(an)全生(sheng)產標(biao)準(zhun)化評(ping)價(jia)各元素(su)得(de)分(fen)(fen)及匯(hui)總表》),達到(dao)安(an)全生(sheng)產標(biao)準(zhun)化二級標(biao)準(zhun)(標(biao)準(zhun)化得(de)分(fen)(fen)75≤百分(fen)制評價總(zong)得分(fen)<90)。礦(kuang)山能夠持(chi)續運行標準化(hua)管理體(ti)系,并持(chi)續更新與改進,在評價年度內沒(mei)有(you)發生生產安全(quan)(quan)死亡事故(gu)。根(gen)據評價結果,該礦(kuang)山符(fu)合金屬非金屬露天礦(kuang)山安全(quan)(quan)生產標準化(hua)二級標準。 依據《露天礦(kuang)(kuang)山安(an)全生(sheng)產基(ji)本條件檢查(cha)表》對該礦(kuang)(kuang)進行安(an)全生(sheng)產基(ji)本條件符合性審查(cha),該礦(kuang)(kuang)具備安(an)全生(sheng)產基(ji)本條件。 根據(ju)以上結論,依據(ju)《金(jin)屬非(fei)金(jin)屬礦山安(an)(an)(an)全標(biao)準化規范露天(tian)礦山實(shi)施指南(nan)》以及《金(jin)屬非(fei)金(jin)屬露天(tian)礦山安(an)(an)(an)全生產標(biao)準化評分辦(ban)法》確(que)定安(an)(an)(an)全生產標(biao)準化等(deng)級(ji)的(de)規定,推薦該礦安(an)(an)(an)全生產標(biao)準化等(deng)級(ji)為(wei)二級(ji)。 | |||||||||
評價(jia)報告(gao)提交(jiao)時間 | 2020年(nian)1月(yue)10日 | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維護: 推(tui)廣(guang)支持(chi):騰媒大數據營銷