評(ping)價(jia)項目名(ming)稱(cheng) | 福建寧化華鑫錫業有限公司小嶺(ling)錫礦安全(quan)預評價(jia) | ||||||||
評價項目(mu)簡介 | 1.交通(tong)位置(zhi):礦(kuang)區(qu)位于寧(ning)化(hua)縣城(cheng)北直距(ju)約19km,河(he)龍鄉(xiang)東南(nan)約2.5km下伊村附近,行政區(qu)劃(hua)隸屬(shu)河(he)龍鄉(xiang)下伊村、沙坪村管轄。207省道(建寧(ning)-寧(ning)化(hua)段,現為221省道,下同)從礦(kuang)區(qu)呈近南(nan)北向斜穿,礦(kuang)區(qu)至寧(ning)化(hua)縣城(cheng)公路里程24km,至寧(ning)化(hua)高(gao)速路口27km,交通(tong)方便。 2.行政管轄:行政隸(li)屬寧化縣(xian)河龍(long)鄉下伊(yi)村、沙坪村管轄。 3.設計生產規模:6萬t/a。 4.評價(jia)目的:礦山(shan)開采危險有害(hai)因(yin)素較多(duo),如果不對(dui)危險有害(hai)因(yin)素進行(xing)預(yu)(yu)防控制(zhi),就有可能造成(cheng)人員傷亡和設備設施(shi)破壞(huai)(huai),還會對(dui)周邊帶來安(an)(an)全(quan)影(ying)響和環境破壞(huai)(huai)。為貫(guan)徹“安(an)(an)全(quan)第一,預(yu)(yu)防為主,綜合治理”的安(an)(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產方針(zhen),提高企業安(an)(an)全(quan)管理水平和防災減災能力,預(yu)(yu)防和減少安(an)(an)全(quan)事故,實現安(an)(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產,根據《中華人民共和國安(an)(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產法》等相關(guan)法律法規(gui)的規(gui)定,對(dui)該改建項目進行(xing)安(an)(an)全(quan)預(yu)(yu)評價(jia)。 5.評(ping)價(jia)報告主要內容:1前言;2評(ping)價(jia)對(dui)象與依據(ju);3建設項目概況(kuang);4定(ding)性、定(ding)量評(ping)價(jia)(總(zong)平面布置、開拓運(yun)輸、提升和運(yun)輸、采掘、通風(feng)系(xi)統、礦山供配電設施、防排水與防滅火、排土(tu)場、安(an)(an)全(quan)避險(xian)“六(liu)大(da)系(xi)統”、安(an)(an)全(quan)管(guan)理(li)及(ji)其他、重大(da)危險(xian)源辨識(shi));5安(an)(an)全(quan)對(dui)策(ce)措施及(ji)建議;6安(an)(an)全(quan)預評(ping)價(jia)結論;7附件;8附圖。 6.采用的評價方法:類比分(fen)析、預(yu)先危險(xian)性分(fen)析(PHA)。 7.評價(jia)結論:福建(jian)(jian)(jian)寧化華鑫錫(xi)(xi)業有(you)限公(gong)司(si)小(xiao)嶺(ling)錫(xi)(xi)礦地形、地質條件(jian)符(fu)合(he)辦(ban)礦要(yao)求,方(fang)案設(she)計采(cai)用的(de)開(kai)拓方(fang)式、開(kai)采(cai)方(fang)法能夠(gou)適合(he)該(gai)礦體的(de)賦存(cun)(cun)狀況和(he)(he)開(kai)采(cai)技術條件(jian),開(kai)采(cai)順序(xu)能夠(gou)滿(man)足開(kai)采(cai)的(de)有(you)序(xu)進行。在對(dui)該(gai)礦山存(cun)(cun)在的(de)危險有(you)害(hai)因素辨識、分析、評價(jia)的(de)基礎上,有(you)針對(dui)性的(de)提出了消除、控(kong)制和(he)(he)預防潛(qian)在危險有(you)害(hai)因素的(de)對(dui)策(ce)措施,該(gai)項(xiang)目在下(xia)一步(bu)設(she)計過(guo)程中(zhong)只要(yao)充分考(kao)慮《福建(jian)(jian)(jian)寧化華鑫錫(xi)(xi)業有(you)限公(gong)司(si)小(xiao)嶺(ling)錫(xi)(xi)礦礦產(chan)資源開(kai)發利用、地質環境治(zhi)理(li)恢復土地復墾方(fang)案》和(he)(he)本報告(gao)提出的(de)安(an)(an)全(quan)對(dui)策(ce)措施與建(jian)(jian)(jian)議,并在建(jian)(jian)(jian)設(she)和(he)(he)生產(chan)過(guo)程中(zhong)將各項(xiang)安(an)(an)全(quan)對(dui)策(ce)措施予以落實(shi),則本項(xiang)目建(jian)(jian)(jian)成(cheng)投產(chan)后,存(cun)(cun)在的(de)危險有(you)害(hai)因素可以得到有(you)效的(de)控(kong)制,其安(an)(an)全(quan)程度(du)可以接受。礦山建(jian)(jian)(jian)設(she)項(xiang)目從安(an)(an)全(quan)生產(chan)角度(du)符(fu)合(he)國家有(you)關法律(lv)、法規、技術標準的(de)要(yao)求。 8.評價流程:客(ke)戶相(xiang)關(guan)資料→項目(mu)風險(xian)(xian)分析→合同(tong)評審(shen)(shen)→公司(si)任命項目(mu)組長(chang)→組建(jian)評價(jia)(jia)(jia)組→收集整理相(xiang)關(guan)資料→現場勘(kan)察(cha)→危險(xian)(xian)有害因素辨識(shi)分析→定性定量評價(jia)(jia)(jia)→提(ti)出不安(an)全隱患和建(jian)議(yi)→制(zhi)(zhi)定措施→安(an)全評價(jia)(jia)(jia)結論→編制(zhi)(zhi)安(an)全評價(jia)(jia)(jia)報(bao)(bao)(bao)告(gao)→內審(shen)(shen)、技術、過控(kong)三級審(shen)(shen)核→修改完善報(bao)(bao)(bao)告(gao)→報(bao)(bao)(bao)告(gao)出版→報(bao)(bao)(bao)有關(guan)監(jian)管部(bu)門審(shen)(shen)查→報(bao)(bao)(bao)告(gao)修改→報(bao)(bao)(bao)有關(guan)監(jian)管部(bu)門備案(an)→安(an)評過程控(kong)制(zhi)(zhi)記錄→公司(si)存檔(dang)→結束(shu)。 | ||||||||
評價(jia)項目(mu)組長 | 鐘(zhong)彰雄 | 技術(shu)負責人 | 嚴(yan)積松 | 過(guo)程控制(zhi) 負責(ze)人(ren) | 宋 俊 | ||||
報(bao)告審核人 | 曾(ceng)獻群 | 報告編制人 | 鐘(zhong)彰雄、陳忠國、鄭冬梅(mei)、魏東海 | ||||||
安全評(ping)價(jia)項(xiang)目參與人員 | |||||||||
安全評價師 | 注冊安全工(gong)程師 | 技術專家 | |||||||
姓名(ming) | 職業資(zi)格證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | |||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘(zhong)彰雄 | 35050008151 | ||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | ||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭(zheng)冬梅 | 35180198809 | ||||||
魏東(dong)海 | 1700000000300963 | 曾獻群 | 35190231579 | ||||||
曾(ceng)獻群 | 0800000000206826 | ||||||||
宋(song) 俊(jun) | S011035000110193001202 | ||||||||
嚴積松(song) | 1100000000100422 | ||||||||
安全評價項目(mu)現場(chang)開展工(gong)作情(qing)況 | |||||||||
到現場開(kai)展評(ping)價活動的(de)人(ren)員 | 鐘彰雄、陳忠(zhong)國(guo)、鄭冬梅、魏東海 | 到現場(chang)開展評價 活動的時間 | 2020年4月10日 | ||||||
到現場開展評價(jia)活動的(de)照片 |
| ||||||||
評價結論 | 礦山建設項目從安全生產(chan)角(jiao)度符(fu)合國家有關法(fa)律、法(fa)規、技術標準(zhun)的(de)要求(qiu)。 | ||||||||
評價(jia)報告提交時間(jian) |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰(teng)媒大數據營銷