評價項(xiang)目名稱 | 福建盛桐化工有限公司碳四綜合利用(yong)項目( 一期(qi)年(nian)產9萬(wan)噸(dun) MTBE、3.8萬(wan)噸(dun)1-丁烯、4.36萬(wan)噸(dun)醚后碳四)危險化學(xue)品重(zhong)大危險源(yuan)安全評估報(bao)告(gao) | ||||
評價(jia)項目簡介(jie) | 一、被評價單位概況 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,廠區位于福建漳州古雷石化產業園區北部片區,屬有限責任公司,法人代表李宏,統一社會信用代碼:91350623MA33MAJ62G,注冊資本壹億圓整,該項目一、二期總用地為133388.13m2,折約200.8 畝,其中一期占地面積 42267.89m2,折約63.4 畝。 經營范圍(wei):專用(yong)化學產(chan)品(pin)制造(zao)(zao)與(yu)銷(xiao)售(shou);石油(you)制品(pin)制造(zao)(zao)與(yu)銷(xiao)售(shou);工程和技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)究和試(shi)驗發展;技(ji)(ji)(ji)術(shu)服務、技(ji)(ji)(ji)術(shu)開(kai)發、技(ji)(ji)(ji)術(shu)咨詢、技(ji)(ji)(ji)術(shu)交流、技(ji)(ji)(ji)術(shu)轉讓、技(ji)(ji)(ji)術(shu)推廣;新興(xing)能源技(ji)(ji)(ji)術(shu)研(yan)發:建筑材料銷(xiao)售(shou):技(ji)(ji)(ji)術(shu)進(jin)出口:貨物進(jin)出口。危(wei)險化學品(pin)經營。 二(er)、建設(she)項目概況(kuang)(一期工程) (1)生產裝置:一套9萬噸(dun)/年(nian)MTBE3.8萬(wan)噸/年(nian)、1-丁烯裝置(zhi)和4.36萬(wan)噸/年(nian)醚(mi)后(hou)碳(tan)四(si)聯(lian)產裝置(zhi)。 (2)儲運設施:甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂) 。球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2 個2000m3的 (醚后碳四)儲罐;1個2000m3的1-丁烯儲罐。 液化烴裝卸車區及液體裝卸車區,其中液化烴裝卸車區現有2臺醚后碳四裝車鶴位、2臺抽余碳四卸車鶴位、1臺抽余碳四/緊急卸車鶴位、1臺1-丁烯裝車鶴位,抽余碳四利用2臺3m3/min壓縮機卸車,緊急卸車鶴位除可用壓縮機卸抽余碳四外,另設1臺緊急卸車泵(Q=35m3/h,H=170m) 以應對特殊情況下(槽車破裂) 無法用壓縮機卸車的情況。 液體裝卸車區現有2臺甲醇卸車鶴位和4臺MTBE裝車鶴位,甲醇卸車采用甲醇卸車泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)倉庫(ku):危廢庫(ku)(丙(bing)類)、備品備件倉庫(ku)(戊類) 。 (4)公用和(he)輔助(zhu)工程:主(zhu)要有綜合(he)樓、控制室、分析(xi)化驗(yan)室、變配電室以及給排(pai)水系(xi)統(tong)(tong)(tong)、供配電系(xi)統(tong)(tong)(tong)、消防系(xi)統(tong)(tong)(tong)、供氣系(xi)統(tong)(tong)(tong)、供熱(re)系(xi)統(tong)(tong)(tong)以及火炬系(xi)統(tong)(tong)(tong)。 三、地理位置(zhi)及周邊環境及地質條(tiao)件(jian) 福建(jian)盛桐(tong)化工有限公(gong)司廠址位于(yu)漳(zhang)州古雷(lei)石化產業園(yuan)區(qu)內。漳(zhang)州古雷(lei)石化產業園(yuan)區(qu)水路至(zhi)(zhi)廈(sha)(sha)門(men)77海里,至(zhi)(zhi)汕(shan)頭(tou)73海里,至(zhi)(zhi)臺灣(wan)澎(peng)湖98海里;陸路至(zhi)(zhi)漳(zhang)州112公(gong)里,至(zhi)(zhi)廈(sha)(sha)門(men)138公(gong)里,至(zhi)(zhi)汕(shan)頭(tou)146公(gong)里。 該項目(mu)北側(ce)為(wei)前(qian)田(tian)(tian)村(cun)(人員(yuan)已搬遷)、東北側(ce)為(wei)福建(jian)惠(hui)成新材料有限公司(在(zai)建(jian));東側(ce)為(wei)農(nong)田(tian)(tian)、空地、華能(福建(jian)漳(zhang)州)能源有限責任公司;南側(ce)為(wei)農(nong)田(tian)(tian)、空地和園區規劃道路 ;西側(ce)為(wei)農(nong)田(tian)(tian)。東南側(ce)有漳(zhang)州奇美化工(gong)和中怡化工(gong); 四、采用工藝說(shuo)明 抽余碳(tan)四(si)(si)經(jing)(jing)反應單元(yuan)生(sheng)成MTBE產品,自MTBE裝置(zhi)來的(de)醚后(hou)碳(tan)四(si)(si)原料經(jing)(jing)脫輕、脫重單元(yuan)分離(li)出、回收甲醇、剩(sheng)余碳(tan)四(si)(si)。 五(wu)、原輔材料及產品情況 該項目(mu)采用(yong)的原(yuan)輔料有:抽余碳(tan)(tan)四、甲醇、催(cui)(cui)化劑(D005-ⅡMTBE專用(yong)樹脂催(cui)(cui)化劑);產(chan)品(pin)有:甲基叔丁(ding)基醚(MTBE)、1-丁(ding)烯、醚后碳(tan)(tan)四產(chan)品(pin)。 六、產品儲存方式(shi)及(ji)規模(mo) 該項目設置有甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂);球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2個2000m3的 (醚后碳四) 儲罐、1個2000m3的1-丁烯儲罐。 | ||||
安全(quan)評價項(xiang)目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 陳昭智 | 報告編制人 | 陳昭智、袁德山、紀建平、禹華、伊(yi)海亮 | ||
報(bao)告審核人 | 李德(de)興 | 技術負責人(ren) | 馬彥 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技(ji)術專家 | / | ||||
安全評(ping)價項(xiang)目(mu)現場開展工(gong)作情況 | |||||
到現(xian)場(chang)開展(zhan)評價(jia)活(huo)動的人(ren)員 | 陳昭智(zhi) 紀建平 | 到現場開展評價 活動的(de)時間(jian) | 2024.12.3 | ||
到現(xian)場開展評價活動的照(zhao)片 | |||||
評價結論 | 根據《危(wei)險化學品重大(da)(da)危(wei)險源(yuan)辨識》GB18218-2018 標準對福建盛桐化工有限公(gong)司進行重大(da)(da)危(wei)險源(yuan)辨識,結果(guo)表明該(gai)公(gong)司儲存(cun)單元甲類內浮(fu)頂罐組二構成(cheng)三級(ji)重大(da)(da)危(wei)險源(yuan),球(qiu)罐組二構成(cheng)一級(ji)重大(da)(da)危(wei)險源(yuan),生產單元 MTBE/1-丁烯聯產裝(zhuang)置構成(cheng)三級(ji)重大(da)(da)危(wei)險源(yuan)。 | ||||
評價報告(gao)提交時(shi)間 | 2025.2.10 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支(zhi)持:騰(teng)媒大(da)數據營銷