評價項目名稱 | 福建三明潤(run)祥新(xin)材(cai)料有限公司 含氟新(xin)材料項目(25000t/a五氯化(hua)磷)安全驗收評價 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周邊環(huan)境:該建(jian)設(she)項目(mu)廠址位于三明吉口(kou)循環(huan)經濟產(chan)業園(yuan)北部區(qu)(qu)(qu)(qu)域。廠區(qu)(qu)(qu)(qu)北面(mian)為(wei)(wei)空(kong)(kong)地(極(ji)微納(na)(福(fu)(fu)建(jian))新材料(liao)科(ke)技有限公(gong)司(si)建(jian)設(she)用(yong)地);東北面(mian)隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)為(wei)(wei)福(fu)(fu)建(jian)福(fu)(fu)多邦元福(fu)(fu)科(ke)技有限公(gong)司(si);東南(nan)(nan)面(mian)有排洪(hong)溝,排洪(hong)溝邊(bian)為(wei)(wei)園(yuan)區(qu)(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu),隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)為(wei)(wei)三明臺氟新材料(liao)有限公(gong)司(si)建(jian)設(she)用(yong)地(目(mu)前為(wei)(wei)空(kong)(kong)地),路(lu)邊(bian)有架空(kong)(kong)電(dian)力線、園(yuan)區(qu)(qu)(qu)(qu)管廊(lang);南(nan)(nan)面(mian)隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)為(wei)(wei)三立福(fu)(fu)新材料(liao)(福(fu)(fu)建(jian))有限公(gong)司(si);西南(nan)(nan)面(mian)隔園(yuan)區(qu)(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)為(wei)(wei)福(fu)(fu)建(jian)中州新材料(liao)科(ke)技有限公(gong)司(si)建(jian)設(she)用(yong)地(目(mu)前為(wei)(wei)空(kong)(kong)地),路(lu)邊(bian)有臨時(shi)活動板房、架空(kong)(kong)電(dian)力線、園(yuan)區(qu)(qu)(qu)(qu)管廊(lang);西北面(mian)為(wei)(wei)空(kong)(kong)地。 該(gai)建設項目廠界東(dong)南面(mian)(mian)距(ju)萬壽巖(yan)建設控(kong)制(zhi)地帶約(yue)(yue)1150m(直(zhi)線(xian),下同),東(dong)南面(mian)(mian)距(ju)巖(yan)前鎮約(yue)(yue)2.35km,距(ju)離巖(yan)前中(zhong)學約(yue)(yue)2.4km,距(ju)離西面(mian)(mian)G534國道約(yue)(yue)800m,距(ju)離西面(mian)(mian)莆炎高速約(yue)(yue)1.45km,距(ju)離西南面(mian)(mian)國道旁(pang)零星民房約(yue)(yue)800m,距(ju)離西北(bei)側吉口村約(yue)(yue)1.58km,距(ju)三明市區約(yue)(yue)15km。 2、儲存設施:該建設項目儲運系統包含丁類倉庫、液氯倉庫、儲罐組一(內設1個100m3鹽酸立式儲罐和1個100m3三氯化磷立式儲罐)、儲罐組二(內設1個120m3熔融黃磷儲罐)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。該公司甲類倉庫、儲罐組三(內設1個40m3液氨臥式儲罐)、儲罐組一(內設3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐和8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐)等均不在本次評價范圍。 該(gai)建設(she)項目倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)包含丁類倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)和(he)液氯倉(cang)(cang)庫(ku)(ku),其中丁類倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)用于(yu)存放50%氫氟(fu)酸(電子級,包含(han)EL級和(he)UP級)、氟(fu)化(hua)氫銨(電子級)、硅溶(rong)膠(jiao)(30%水和(he)70%二氧化(hua)硅)、空心硅溶(rong)膠(jiao)(20%水和(he)80%二氧化(hua)硅)、鈦(tai)白(bai)粉(二(er)氧化鈦)、固(gu)化劑(叔胺)、五氯化磷等,其中五氯化磷屬于本次新增化學品,其它物品均為原有,已驗收,不在本次評價范圍。液氯倉庫內設有4個30m3液氯臥式儲罐(3用1備)。 該建設項目儲罐區包括儲罐組一、儲罐組二、儲罐組三等。儲罐組一內設有3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、1個100m3三氯化磷立式固定頂儲罐、1個100m3鹽酸立式固定頂儲罐;儲罐組三內設有1個40m3液氨(原料)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍);儲罐組二內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐。 3、生產(chan)設施及許可(ke)品種:福建三明潤祥新材料有限公司含氟新材料項目(一期工程)中的三氯化磷生產裝置、五氯化磷生產裝置、倉庫、儲罐區及配套的公用輔助設施。建(構)筑物只包含車間一、液氯倉庫、丁類倉庫、儲罐組一(內設有1個100m3三氯化磷固定頂立式儲罐和1個100m3鹽酸固定頂立式儲罐)、儲罐組二(內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐)、凈水處理房、污水處理站的配電間及在線監測間、裝卸車棚(液氯卸車系統、鹽酸裝車系統)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。其它公用輔助系統依托該公司原有設施,依托部分只對其能力滿足性進行分析。 該公司電子級氟化氫銨生產裝置、電子級氫氟酸生產裝置、有機硅樹脂溶液生產裝置、玻璃有機硅增透涂料生產裝置、水性高反射油墨生產裝置等生產裝置已通過驗收,不在本次評價范圍。該公司已建的綜合大樓、輔助用房、抗爆控制室、甲類倉庫、車間二、車間三、儲罐組一(內設有8個40m3有水氫氟酸固定頂立式儲罐和3個120m3無水氟化氫臥式儲罐)、儲罐組三(內設有1個40m3液氨臥式儲罐)、裝卸車棚(無水氟化氫卸車系統、液氨卸車系統、電子級氫氟酸裝車系統)、事故水池、初期雨水池、污水處理區等建(構)筑物已通過驗收,不在本次評價范圍。 該(gai)建設(she)項目(mu)(mu)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)的五氯(lv)化(hua)(hua)(hua)磷(產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin))、三氯(lv)化(hua)(hua)(hua)磷(中間產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin))、31%鹽酸(副產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin))等(deng)均屬(shu)于《危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)目(mu)(mu)錄(2015版)》(國(guo)(guo)(guo)家(jia)安(an)全監(jian)管總局(ju)、工業(ye)和信息化(hua)(hua)(hua)部(bu)(bu)、公(gong)安(an)部(bu)(bu)、環境保護部(bu)(bu)、交通運輸部(bu)(bu)、農(nong)業(ye)部(bu)(bu)、國(guo)(guo)(guo)家(jia)衛生(sheng)計生(sheng)委、質檢總局(ju)、鐵路(lu)局(ju)、民航局(ju)等(deng)十(shi)部(bu)(bu)門公(gong)告2015年(nian)第(di)(di)5號(hao)(hao),應急部(bu)(bu)等(deng)十(shi)部(bu)(bu)門公(gong)告2022年(nian)第(di)(di)8號(hao)(hao)修(xiu)改)中規定的危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)。根據(ju)《危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)安(an)全管理條例》(國(guo)(guo)(guo)務(wu)院令第(di)(di)591號(hao)(hao)、第(di)(di)645號(hao)(hao)修(xiu)改)和《安(an)全生(sheng)產(chan)(chan)(chan)許可證條例》(國(guo)(guo)(guo)務(wu)院令第(di)(di)397號(hao)(hao)、第(di)(di)653號(hao)(hao)修(xiu)改)規定,該(gai)建設(she)項目(mu)(mu)屬(shu)于危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)建設(she)項目(mu)(mu),屬(shu)于需辦理安(an)全生(sheng)產(chan)(chan)(chan)許可證范圍。 4、工藝簡介:五(wu)氯(lv)化磷(lin)(lin)生(sheng)產工(gong)序包含有液(ye)氯(lv)氣(qi)化、黃磷(lin)(lin)儲存和熔磷(lin)(lin)、一次氯(lv)化、洗磷(lin)(lin)、冷凝和氣(qi)液(ye)分(fen)離、蒸餾和精餾、二次冷凝和氣(qi)液(ye)分(fen)離、二次氯(lv)化、尾(wei)氣(qi)吸(xi)收系統等組成。 5、從業(ye)人員:從業人(ren)員數(shu)85人(ren)。 6、行(xing)業風險:火(huo)災、其他爆炸(zha)、中毒(du)和窒息、灼燙、容(rong)器(qi)爆炸(zha)、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落(luo)、淹溺、起重傷害、坍塌(ta)、其他危害、噪聲危害、粉塵(chen)危害、光環境不良、低溫傷害、高溫危害、腐蝕危害等。 7、危(wei)險化學品(pin)重大(da)危(wei)險源(yuan):經(jing)辨(bian)識,該建設(she)項(xiang)目車間一(yi)不構成(cheng)危(wei)(wei)險(xian)化學品重(zhong)大危(wei)(wei)險(xian)源(yuan)。儲罐(guan)組(zu)一(yi)、儲罐(guan)組(zu)二、丁(ding)(ding)類倉庫、液氯倉庫等均構成(cheng)危(wei)(wei)險(xian)化學品重(zhong)大危(wei)(wei)險(xian)源(yuan)。經(jing)分級(ji),該建設(she)項(xiang)目儲罐(guan)組(zu)一(yi)、液氯倉庫均構成(cheng)一(yi)級(ji)重(zhong)大危(wei)(wei)險(xian)源(yuan),丁(ding)(ding)類倉庫和(he)儲罐(guan)組(zu)二均構成(cheng)四級(ji)重(zhong)大危(wei)(wei)險(xian)源(yuan)。 | ||||||
安全評(ping)價項目參與(yu)人(ren)員 | |||||||
評(ping)價項目(mu)組(zu)長(chang) | 陳昭智 | 報告(gao)編制(zhi)人 | 牛(niu)廣慧、白冬(dong)真、陳德凱(kai)、鄧麗娟 | ||||
報告審核人 | 肖(xiao)方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責(ze)人 | 宋(song)俊(jun) | ||
技術專家 | / | ||||||
安全(quan)評價項(xiang)目現(xian)場開展(zhan)工作情況 | |||||||
到現場開展評價活動(dong)的人員(yuan) | 陳昭(zhao)智、陳德凱、牛廣慧、鄧(deng)麗娟 | 到現場開展評價 活(huo)動(dong)的時間 | 2024年6月17日 | ||||
到現場開展(zhan)評價活動的照片 | | ||||||
評價結論 | 福建三明潤(run)祥(xiang)新(xin)材料(liao)有限(xian)公司含氟新(xin)材料(liao)項目(mu)(一期工(gong)程)(25000t/a五(wu)氯化磷)的安全設施(shi)已按本(ben)報告中提(ti)出的安全對策措施(shi)逐條(tiao)(tiao)落實整(zheng)改(gai)到位(wei),其安全生(sheng)產條(tiao)(tiao)件符(fu)合(he)要求,符(fu)合(he)安全生(sheng)產許可證(zheng)頒證(zheng)條(tiao)(tiao)件。 | ||||||
評(ping)價報(bao)告提交(jiao)時間 | 2024年8月9日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推(tui)廣支持:騰媒大數據(ju)營(ying)銷