評(ping)價項目(mu)名稱 | 三(san)明市海斯福化工有限責任公司(si)氟精(jing)細化學(xue)品系列(lie)生(sheng)產線(xian)安全現狀評價 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周(zhou)邊環境:該公司廠(chang)區(qu)(qu)包含有(you)第(di)一廠(chang)區(qu)(qu)(說明:2018年(nian)之(zhi)前(qian)(qian)稱(cheng)為(wei)“老廠(chang)區(qu)(qu)”)、第(di)二廠(chang)區(qu)(qu)(說明:2018年(nian)之(zhi)前(qian)(qian)稱(cheng)為(wei)“新廠(chang)區(qu)(qu)”)和(he)第(di)三(san)(san)廠(chang)區(qu)(qu)(說明:第(di)三(san)(san)廠(chang)區(qu)(qu)于(yu)(yu)2020年(nian)6月通過驗收(shou)),其中(zhong)第(di)一廠(chang)區(qu)(qu)位于(yu)(yu)明溪經(jing)濟開發區(qu)(qu)D區(qu)(qu),第(di)二廠(chang)區(qu)(qu)和(he)第(di)三(san)(san)廠(chang)區(qu)(qu)廠(chang)址屬于(yu)(yu)明溪縣工業集中(zhong)區(qu)(qu),第(di)三(san)(san)廠(chang)區(qu)(qu)位于(yu)(yu)第(di)二廠(chang)區(qu)(qu)東側(ce)約1100m處。本(ben)次評價(jia)的廠(chang)區(qu)(qu)為(wei)第(di)一廠(chang)區(qu)(qu)。 該公司(si)(si)第(di)二廠區位于第(di)一廠區南(nan)側約(yue)160m處,該公司(si)(si)第(di)二廠區北(bei)側為工(gong)(gong)業(ye)園區道路(lu),遠處有(you)(you)王(wang)陂村,G534國(guo)道南(nan)側王(wang)陂村大部(bu)分住(zhu)戶拆遷搬遷后(hou),現有(you)(you)8戶27人(ren)居住(zhu)(園區證(zheng)(zheng)明附(fu)(fu)后(hou));南(nan)側為海(hai)西制(zhi)藥(yao)有(you)(you)限公司(si)(si)(原為福建博特(te)化(hua)學品有(you)(you)限責任(ren)公司(si)(si)更名(ming))(化(hua)工(gong)(gong)非辦(ban)證(zheng)(zheng)企業(ye));西側隔(ge)山溝(gou)為恩騰(teng)新材料公司(si)(si)(涂料生產企業(ye),由“典(dian)雅公司(si)(si)”更名(ming)) (危(wei)險化(hua)學品辦(ban)證(zheng)(zheng)企業(ye));東(dong)側為工(gong)(gong)業(ye)園區道路(lu),隔(ge)道路(lu)為百事達(da)(da)淀(dian)粉(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)(現停產,百事達(da)(da)淀(dian)粉(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)土地已被園區收儲,規劃(hua)為M3工(gong)(gong)業(ye)用(yong)地,提供(gong)有(you)(you)園區情況(kuang)說(shuo)明,園區情況(kuang)說(shuo)明附(fu)(fu)后(hou));東(dong)北(bei)側為三(san)明市金煜豐新材料有(you)(you)限公司(si)(si)(化(hua)工(gong)(gong)非辦(ban)證(zheng)(zheng)企業(ye))。 該(gai)公司第三廠(chang)區廠(chang)址屬于(yu)明溪(xi)縣工業集中區,在該(gai)公司第二(er)廠(chang)區東側約1100m處。第三廠(chang)區距(ju)明溪(xi)縣政府約6.2km,廠(chang)界距(ju)國(guo)道G534約500m,距(ju)南側莆炎(yan)高(gao)速約850m,距(ju)西側莆炎(yan)高(gao)速約530m。 第(di)三廠(chang)區(qu)(qu)(qu)東側(ce)圍(wei)墻(qiang)外(wai)為(wei)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu),隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)為(wei)福建(jian)(jian)科(ke)順(shun)新(xin)材(cai)料有(you)限公(gong)司(si)用地(di)(危險化學(xue)品企業(ye),擬建(jian)(jian)),遠(yuan)處有(you)石珩村(cun)和瀚仙鎮;南側(ce)為(wei)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu),路(lu)(lu)邊(bian)有(you)一(yi)條架(jia)(jia)空電(dian)力線(xian),隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)由(you)東往西(xi)有(you)三明旻和醫藥科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)(化工非(fei)辦(ban)(ban)證(zheng)企業(ye))和福建(jian)(jian)南方制(zhi)藥股份有(you)限公(gong)司(si)(化工非(fei)辦(ban)(ban)證(zheng)企業(ye)),遠(yuan)處有(you)磜頭(tou)村(cun)和莆炎(yan)高速(su);西(xi)側(ce)為(wei)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu),隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)為(wei)福建(jian)(jian)瑞(rui)博奧科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)(化工非(fei)辦(ban)(ban)證(zheng)企業(ye)),圍(wei)墻(qiang)外(wai)有(you)一(yi)條架(jia)(jia)空電(dian)力線(xian),遠(yuan)處有(you)大蕉村(cun);北側(ce)為(wei)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)和架(jia)(jia)空電(dian)力線(xian),隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)為(wei)福建(jian)(jian)格林韋(wei)爾材(cai)料有(you)限公(gong)司(si)(化工非(fei)辦(ban)(ban)證(zheng)企業(ye)),隔(ge)山遠(yuan)處有(you)國道(dao)(dao)G534。 2、儲存設(she)(she)施:(1)該公司第二廠(chang)區設(she)(she)有倉(cang)庫(六(liu))、倉(cang)庫(七)、倉(cang)庫(八)、包材倉(cang)庫、1座(zuo)戊類罐區、1個埋(mai)地臥式雙層柴油(you)罐(15m3)。 戊類罐(guan)(guan)區內設有(you)2個(ge)(ge)30m3氟(fu)(fu)(fu)(fu)化氫(qing)[無水(shui)]臥式(shi)(shi)(shi)儲(chu)(chu)(chu)罐(guan)(guan)(Φ2600×5650mm)、4個(ge)(ge)30m3氫(qing)氟(fu)(fu)(fu)(fu)酸臥式(shi)(shi)(shi)儲(chu)(chu)(chu)罐(guan)(guan)(Φ2600×5650mm)、2個(ge)(ge)30m3氟(fu)(fu)(fu)(fu)碳(回(hui)用)立(li)(li)(li)式(shi)(shi)(shi)儲(chu)(chu)(chu)罐(guan)(guan)(Φ2600×5500mm)、1個(ge)(ge)30m3全氟(fu)(fu)(fu)(fu)甲酰氟(fu)(fu)(fu)(fu)立(li)(li)(li)式(shi)(shi)(shi)儲(chu)(chu)(chu)罐(guan)(guan)(Φ2600×5500mm)、1個(ge)(ge)20m3全氟(fu)(fu)(fu)(fu)乙酰氟(fu)(fu)(fu)(fu)立(li)(li)(li)式(shi)(shi)(shi)儲(chu)(chu)(chu)罐(guan)(guan)(Φ2000×6400mm)、2個(ge)(ge)30m3六氟(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)酮(tong)三水(shui)化合物立(li)(li)(li)式(shi)(shi)(shi)儲(chu)(chu)(chu)罐(guan)(guan)(Φ2600×5500mm)、3個(ge)(ge)30m3六氟(fu)(fu)(fu)(fu)環氧丙(bing)烷(wan)氣庫(Φ2600×5650mm)、1個(ge)(ge)30m3六氟(fu)(fu)(fu)(fu)環氧丙(bing)烷(wan)應急罐(guan)(guan)(Φ2600×5650mm)、2個(ge)(ge)3.5m3氟(fu)(fu)(fu)(fu)化氫(qing)[無水(shui)]計量罐(guan)(guan)(Φ1300×2200mm)、罐(guan)(guan)區氟(fu)(fu)(fu)(fu)化氫(qing)尾氣吸收(shou)裝置、以及裝卸設施。2個(ge)(ge)30m3液(ye)氮立(li)(li)(li)式(shi)(shi)(shi)儲(chu)(chu)(chu)罐(guan)(guan)(Φ2600×5500mm)以及氣化設施。 (2)該公司第三(san)廠(chang)區儲存(cun)設施有倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)一(yi)、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)二(er)、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)三(san)、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)四、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)八、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)九、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)十(shi)、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)十(shi)一(yi)、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)十(shi)四、倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)十(shi)五、罐組一(yi)、液氮低溫液體貯罐、車間二(er)罐組。 罐(guan)組一內設(she)有(you)1個(ge)(ge)(ge)200m3碳(tan)酸(suan)(suan)甲乙酯(zhi)(zhi)內浮頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)200m3碳(tan)酸(suan)(suan)乙烯(xi)(xi)酯(zhi)(zhi)固(gu)定頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)100m3碳(tan)酸(suan)(suan)丙烯(xi)(xi)酯(zhi)(zhi)固(gu)定頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)100m3碳(tan)酸(suan)(suan)二(er)甲酯(zhi)(zhi)內浮頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)50m3丙酸(suan)(suan)乙酯(zhi)(zhi)內浮頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)100m3碳(tan)酸(suan)(suan)二(er)乙酯(zhi)(zhi)內浮頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)50m3乙酸(suan)(suan)乙酯(zhi)(zhi)內浮頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)100m3丙酸(suan)(suan)丙酯(zhi)(zhi)內浮頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)50m3乙酸(suan)(suan)正(zheng)丙酯(zhi)(zhi)內浮頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan)、1個(ge)(ge)(ge)50m3氟代碳(tan)酸(suan)(suan)乙烯(xi)(xi)酯(zhi)(zhi)固(gu)定頂(ding)(ding)(ding)(ding)儲罐(guan),各儲罐(guan)均設(she)有(you)氮封保護(hu)裝置。 液氮低溫液體貯罐內設有1個31.58m3液氮低溫液體固定頂貯罐。 3、生產設施及(ji)許可品(pin)(pin)種:公(gong)司從事六(liu)(liu)(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環氧丙(bing)烷(wan)及(ji)其下游系(xi)列產品(pin)(pin)的(de)生產和銷售,包括六(liu)(liu)(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環氧丙(bing)烷(wan)、六(liu)(liu)(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)酮三水化合(he)物(化學(xue)名“六(liu)(liu)(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙(bing)酮水合(he)物”)、六(liu)(liu)(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)異(yi)丙(bing)醇、六(liu)(liu)(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)異(yi)丙(bing)基(ji)甲醚(mi)、雙酚AF系(xi)列、含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)表面活性(xing)劑和全氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(乙、丙(bing)、磺(huang)酰氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙氧丙(bing))基(ji)乙烯基(ji)醚(mi)、六(liu)(liu)(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)異(yi)丁烯等產品(pin)(pin),以及(ji)氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan)、三氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙酸(suan)、三氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙酸(suan)乙酯、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化鈉、硫酸(suan)鈉等副產品(pin)(pin)。 公司取得了安全生產(chan)許可證,證書編號為(閩)WH安許證字[2009]000011(換)號,有效期至2024年4月23日(ri),許可范圍及產(chan)能為甲醇(chun)151t/a、三氟(fu)乙酸乙酯(zhi)500t/a、氟(fu)化鈉429.4t/a、氟(fu)化鋰192.59t/a、鋰電(dian)電(dian)解液40000t/a、三氟(fu)丙酮酸乙酯(zhi)100t/a、六氟(fu)丙酮三水化合物1890t/a、氫氟(fu)酸(30%)3917.7t/a、氫氟(fu)酸(28%)124.42t/a。 4、工(gong)藝(yi)(yi)(yi)簡(jian)介(jie):該公司第一廠(chang)區(qu)評價范(fan)圍(wei)(wei)內的(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi)包含有(you)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間(一)的(de)六氟(fu)異丙(bing)(bing)(bing)醇生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi)、生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間(二)的(de)六氟(fu)異丙(bing)(bing)(bing)基(ji)甲醚(mi)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi)、全(quan)(quan)氟(fu)甲(乙(yi)(yi)、丙(bing)(bing)(bing)、磺(huang)酰(xian)氟(fu)乙(yi)(yi)氧丙(bing)(bing)(bing))基(ji)乙(yi)(yi)烯基(ji)醚(mi)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi){全(quan)(quan)氟(fu)甲(乙(yi)(yi))基(ji)乙(yi)(yi)烯基(ji)醚(mi)前(qian)工(gong)序酰(xian)氟(fu)合(he)成在第二廠(chang)區(qu)車(che)(che)(che)間(八)(不在本(ben)次評價范(fan)圍(wei)(wei)),全(quan)(quan)氟(fu)丙(bing)(bing)(bing)(磺(huang)酰(xian)氟(fu)乙(yi)(yi)氧丙(bing)(bing)(bing))基(ji)乙(yi)(yi)烯基(ji)醚(mi)前(qian)工(gong)序酰(xian)氟(fu)合(he)成在生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間(二),全(quan)(quan)氟(fu)甲(乙(yi)(yi))基(ji)乙(yi)(yi)烯基(ji)醚(mi)后(hou)(hou)工(gong)序脫羧等在生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間(一)、全(quan)(quan)氟(fu)丙(bing)(bing)(bing)(磺(huang)酰(xian)氟(fu)乙(yi)(yi)氧丙(bing)(bing)(bing))基(ji)乙(yi)(yi)烯基(ji)醚(mi)后(hou)(hou)工(gong)序脫羧等在生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間(三(san))}、氟(fu)表(biao)面活性劑系列生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi)[前(qian)工(gong)序酰(xian)氟(fu)合(he)成在生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間(二)、后(hou)(hou)工(gong)序在生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間(三(san))]、生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)車(che)(che)(che)間三(san)的(de)雙(shuang)酚(fen)(fen)AF水洗結晶工(gong)藝(yi)(yi)(yi)(第二廠(chang)區(qu)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)經檢測不合(he)格的(de)雙(shuang)酚(fen)(fen)AF重(zhong)新處理)。該公司第一廠(chang)區(qu)內的(de)全(quan)(quan)氟(fu)環氧丙(bing)(bing)(bing)烷生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi)、全(quan)(quan)氟(fu)丙(bing)(bing)(bing)酮三(san)水化合(he)物(wu)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi)、雙(shuang)酚(fen)(fen)AF系列生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝(yi)(yi)(yi)等均已停產(chan)(chan)(chan),不再(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan),設(she)備均處于停用(yong)狀態,不在本(ben)次評價范(fan)圍(wei)(wei)。 5、從業(ye)人(ren)員:從業(ye)人(ren)員數(shu)936人(ren)(包含第一廠區(qu)(qu)(qu)、第二(er)廠區(qu)(qu)(qu)、第三廠區(qu)(qu)(qu))。 6、行業(ye)風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、鍋爐爆炸、觸電(dian)、物體(ti)打擊(ji)、機(ji)械傷(shang)(shang)害(hai)、車輛(liang)傷(shang)(shang)害(hai)、高(gao)處墜落、淹溺、起重(zhong)傷(shang)(shang)害(hai)、噪聲危(wei)(wei)害(hai)、光環境不良、低溫(wen)傷(shang)(shang)害(hai)、粉塵危(wei)(wei)害(hai)、高(gao)溫(wen)危(wei)(wei)害(hai)、腐蝕危(wei)(wei)害(hai)等危(wei)(wei)險(xian)有害(hai)因素。 7、危(wei)險(xian)化(hua)學品(pin)重大危(wei)險(xian)源:該(gai)公司(si)第(di)二(er)廠區戊(wu)類罐區儲存單元構成危(wei)險(xian)化(hua)學品(pin)重大危(wei)險(xian)源。因此確定本次重大危(wei)險(xian)源分級范圍為該(gai)公司(si)第(di)二(er)廠區戊(wu)類罐區儲存單元。 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||
評(ping)價項目組長 | 陳昭(zhao)智 | 報告編制人 | 陳昭智(zhi)、白(bai)冬(dong)真、牛廣慧、 陳(chen)德凱、鄧麗娟、林培育(yu) | ||||
報(bao)告審核人(ren) | 肖(xiao)方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控(kong)制(zhi) 負(fu)責人 | 宋俊 | ||
技術專家 | |||||||
安(an)全評價(jia)項目現場開展(zhan)工作情況 | |||||||
到現(xian)場開展(zhan)評價(jia)活動的人(ren)員 | 白(bai)冬真、牛廣慧(hui)、陳德凱(kai)、 鄧麗(li)娟(juan)、林培育 | 到現(xian)場開展評價 活(huo)動的時(shi)間 | 2024年1月(yue)28日 | ||||
到(dao)現場開展評價活動的照片 |
| ||||||
評價結論 | 三明市海(hai)斯福(fu)化工有限責任公司(si)氟精細(xi)化學品系(xi)列生產(chan)線安全(quan)(quan)現狀評價的(de)安全(quan)(quan)設(she)施(shi)已按(an)本報告(gao)中提出(chu)的(de)安全(quan)(quan)對策措施(shi)逐條落實整改(gai)到位(wei),其(qi)安全(quan)(quan)生產(chan)條件符(fu)合要求,具備(bei)安全(quan)(quan)生產(chan)許(xu)可(ke)證換證條件。 | ||||||
評(ping)價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣(guang)支(zhi)持:騰媒大數據營(ying)銷(xiao)