評價(jia)項目名(ming)稱 | 東山縣杏(xing)陳石(shi)林加油(you)站(zhan)經營成品油(you)安全現(xian)狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1. 地理位置及(ji)周(zhou)邊(bian)主要設(she)施:東山縣杏陳(chen)石林加油站位于東山縣杏陳(chen)鎮張家(jia)村三(san)角(jiao)點。 2.行(xing)(xing)政管轄:行(xing)(xing)政隸屬(shu)漳(zhang)州市東山縣管轄。 3.規模:三級站 4.評價(jia)目的:經(jing)營許(xu)可證(zheng)(zheng)延(yan)期換證(zheng)(zheng)。 5.評價(jia)報告主要(yao)內容:1被評價(jia)單(dan)位概(gai)況 ;2評價(jia)依據(ju);3危(wei)險(xian)有害因素和危(wei)險(xian)化(hua)學品重大危(wei)險(xian)源(yuan)辨識;4安(an)(an)全(quan)評價(jia)(安(an)(an)全(quan)管(guan)理機構(gou)和安(an)(an)全(quan)管(guan)理制度、站區位置、平(ping)面布置及(ji)(ji)建構(gou)筑物、加油(you)工藝和設施(shi)、消防(fang)設施(shi)及(ji)(ji)給排水、電(dian)氣(qi)、防(fang)雷防(fang)靜電(dian)和緊急切斷系統、現場(chang)檢查情(qing)況的(de)安(an)(an)全(quan)評價(jia));5評價(jia)結論;6附件。 6.采用的評價方法:安(an)全檢(jian)查表法、規范(fan)評價法。 7.評價結(jie)論 東山縣杏陳石林加油站,油罐折合汽油儲量30m3(柴油按1/2折算),屬三級站。該加油站的最大汽油儲油量為20m3,共15噸,不屬于重大危險源。 該(gai)站(zhan)平面布置(zhi)合(he)(he)理(li),該(gai)加油(you)站(zhan)汽油(you)設備(bei)(bei)及柴油(you)設備(bei)(bei)與站(zhan)外(wai)建(jian)構(gou)筑(zhu)物(wu)(wu)之(zhi)間(jian)的(de)防(fang)火間(jian)距以及站(zhan)內(nei)建(jian)(構(gou))筑(zhu)物(wu)(wu)之(zhi)間(jian)的(de)防(fang)火間(jian)距符(fu)(fu)合(he)(he)規范(fan)要(yao)(yao)求(qiu);站(zhan)房的(de)耐火等級(ji)(ji)達到二級(ji)(ji),其消防(fang)設施與給排水(shui)的(de)安全條(tiao)件,符(fu)(fu)合(he)(he)規范(fan)要(yao)(yao)求(qiu),在消防(fang)方面具備(bei)(bei)經營(ying)條(tiao)件;防(fang)雷、防(fang)靜電設施符(fu)(fu)合(he)(he)要(yao)(yao)求(qiu),其接地(di)裝置(zhi)經漳州市避(bi)雷裝置(zhi)安全監測(ce)所(suo)檢測(ce)合(he)(he)格(ge),符(fu)(fu)合(he)(he)規范(fan)要(yao)(yao)求(qiu)。 該加油站配備有專職安(an)全(quan)管(guan)理(li)人員,主要負責人和安(an)全(quan)管(guan)理(li)人員經漳州(zhou)市安(an)監(jian)局(ju)(現漳州(zhou)市應急管(guan)理(li)局(ju))考核合格(ge),取得安(an)全(quan)合格(ge)證書。其它(ta)從業人員已由本單位專業培訓,取得上崗(gang)資格(ge)。 該(gai)站已(yi)制(zhi)定相關的安全管理制(zhi)度(du)(du),同時編制(zhi)了事故應急(ji)救(jiu)(jiu)援預(yu)案(an)并經專家(jia)評審備(bei)案(an),各項(xiang)管理制(zhi)度(du)(du)已(yi)上墻,符(fu)合規范要求。在今后的正常運營過程中,應進(jin)一步加強對管理制(zhi)度(du)(du)的落實和定期進(jin)行事故應急(ji)救(jiu)(jiu)援預(yu)案(an)的演(yan)練并做好記錄。 該加油站經漳州市應急(ji)管(guan)理(li)局考核,達(da)到了危險化學品經營企(qi)業安全生產標(biao)(biao)準(zhun)化三級企(qi)業標(biao)(biao)準(zhun)。 經(jing)我司安全評(ping)價(jia)人員現(xian)場檢查與評(ping)價(jia),該加油站的(de)安全設施與安全現(xian)狀(zhuang)能(neng)夠滿足安全經(jing)營的(de)條件。 | ||||
評價項(xiang)目組長 | 陳燕(yan)愉(yu) | 技術負責人 | 任(ren)汾香 | 過(guo)程控制 負(fu)責(ze)人 | 李德興 |
報告 審核人 | 陳生榮(rong) | 報(bao)告編(bian)制人 | 陳燕愉(yu)、鄧曉(xiao)峰 | ||
評價參與(yu)人(ren)員(yuan) | 陳燕愉、鄧(deng)曉峰 | ||||
注(zhu)冊(ce)安全工程(cheng)師(shi) | 陳燕愉 | ||||
安全評價人(ren)員(yuan)及負責評價系(xi)統 | |||||
姓名 | 職稱 | 職(zhi)業資格證書號 | 負責評(ping)價系(xi)統(tong) | ||
陳燕(yan)愉(yu) | 化工(gong)工(gong)程師 | 1500000000301899 | 加油工藝和設施(shi)、消防(fang)設施(shi)、電氣、防(fang)雷防(fang)靜(jing)電、安全管理機構(gou)和安全管理制度和報(bao)告(gao)匯總整(zheng)理。 | ||
鄧曉峰 | 冶金(jin)工程師 | 1600000000300909 | 危(wei)險(xian)有害因素和危(wei)險(xian)化學(xue)品重(zhong)大危(wei)險(xian)源辨識(shi)、站區位置(zhi)、平(ping)面布置(zhi)和建(構(gou))筑(zhu)物、給排水(shui)措(cuo)施。 | ||
陳生榮 | 化工工程師(shi) | 0800000000103397 | 項目組外(wai)審核人(ren)員(yuan) | ||
任汾(fen)香(xiang) | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術(shu)負責人 | ||
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責(ze)人 | ||
評價(jia)報告提(ti)交(jiao)時間 | 2019年3月19日(ri) |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣(guang)支(zhi)持:騰媒大數據營銷