中國石化銷售有限公司福建漳州漳浦閩運加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/2/1 瀏覽人數:717
評價項(xiang)目名稱 | 中(zhong)國(guo)石(shi)化銷售有限公司福(fu)建漳州漳浦閩運加油站 (原址改擴建(jian))建(jian)設項目安全評價報告 |
評價項目簡介(jie) | 1.地(di)理位置及周(zhou)邊主要設(she)施:該加油站位于漳浦縣綏安鎮環城西路18號(長途車站邊),總用地面積800m2。站區北側面向金鹿路敞開,東側為二手車店面(三類保護物),南側為小山坡,山坡上有一座民用建筑(三類保護物),西側為凱迪汽貿的停車棚和員工宿舍(均為三類保護物)。站區北側隔金鹿路有一架空電力線通過。 2.行(xing)政管轄:隸屬漳浦縣管轄。 3.規模:三級站 4.評價目(mu)的:加油站改擴(kuo)建(jian)項目(mu)“三(san)同時(shi)”安全條件審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年10月16日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]60號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評(ping)價方法(fa)(fa):安全檢(jian)查表(biao)法(fa)(fa)、危險度評(ping)價法(fa)(fa)。 8.評價結論 經過(guo)(guo)評(ping)價分析該(gai)加油站的(de)總(zong)平面圖和(he)相關資(zi)料(liao),并到實(shi)地進(jin)(jin)行(xing)測量后(hou),評(ping)價組認為:本(ben)項(xiang)目屬(shu)于加油站原址(zhi)改擴建(jian)項(xiang)目,其建(jian)設(she)(she)方(fang)案中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)總(zong)平面布(bu)置(zhi)較合理(li),本(ben)項(xiang)目建(jian)設(she)(she)方(fang)案是可(ke)(ke)行(xing)的(de)。建(jian)設(she)(she)單(dan)位(wei)在(zai)建(jian)設(she)(she)過(guo)(guo)程中(zhong)(zhong)(zhong),若(ruo)能嚴格(ge)(ge)按相關規(gui)范進(jin)(jin)行(xing)設(she)(she)計,在(zai)施(shi)工(gong)中(zhong)(zhong)(zhong)加以(yi)落實(shi),并對(dui)本(ben)報告第7.1、7.2條提出的(de)安全對(dui)策措施(shi)在(zai)設(she)(she)計和(he)施(shi)工(gong)中(zhong)(zhong)(zhong)進(jin)(jin)行(xing)補充和(he)修(xiu)改,在(zai)今后(hou)運營過(guo)(guo)程中(zhong)(zhong)(zhong)嚴格(ge)(ge)執(zhi)行(xing)各項(xiang)安全管理(li)制度(du)和(he)各崗位(wei)安全操作規(gui)程,本(ben)項(xiang)目的(de)危險、有(you)害因素可(ke)(ke)以(yi)得到有(you)效(xiao)控制,風險在(zai)可(ke)(ke)以(yi)接(jie)受范圍內,其安全經營條件符合要求。 |
評價項目組長 | 吳秋(qiu)燕 | 技術負(fu)責人 | 任(ren)汾香 | 過(guo)程控制 負責(ze)人(ren) | 李德興(xing) |
報告 審(shen)核人 | 陳生榮(rong) | 報(bao)告(gao)編制(zhi)人 | 吳秋(qiu)燕(yan)、楊小賓 |
評價(jia)參與人員 | 吳秋燕、楊小賓(bin) |
注冊安全(quan)工(gong)程(cheng)師 | 吳秋燕、楊小賓 |
安全評價人員及負責評價系(xi)統 |
姓名 | 職稱 | 職業(ye)資格證書(shu)號 | 負(fu)責評(ping)價系統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)(wei)險(xian)有(you)害因素和(he)危(wei)(wei)險(xian)化學品重(zhong)大危(wei)(wei)險(xian)源辨識、站區(qu)位置、平(ping)面布置和(he)建(構)筑(zhu)物、給排水措施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加(jia)油工藝和設施、消(xiao)防設施、電氣、防雷(lei)防靜電、安全管理(li)機構和安全管理(li)制度和報告匯總整理(li)。 |
陳生榮(rong) | 化工(gong)工(gong)程師(shi) | 0800000000103397 | 項目組(zu)外(wai)審核人(ren)員 |
任汾(fen)香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李德興(xing) | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責人 |
評(ping)價報告提交時間 | 2019年1月11日 |