評價項目名稱 | 福建三(san)農(nong)新材料有限責任公司(si)含氟(fu)新材料及配套中間體(ti)(ti)建設項(xiang)目 (一期工程)安全驗收評價報告 | ||||
評(ping)價項目簡(jian)介(jie) | 單位名稱:福建三農新材料有限責任公司 廠址(zhi):福建省三(san)明市(shi)三(san)元區莘口黃砂村渡頭(tou)坪21號 周(zhou)邊環境:該建設項(xiang)目在該公(gong)司(si)廠區內建設,未新增(zeng)建設用地。該公(gong)司(si)注冊地址為(wei)福建省(sheng)三明市(shi)三元(yuan)區莘口黃砂村渡頭坪21號,該公(gong)司廠址所在(zai)區(qu)域屬于三明市(shi)黃砂新材料循環經濟產業(ye)園內,地(di)處北緯26°12′13.50″,東經117°30′12.33″~118°39′。 廠界東南側(ce)為園區道路(lu),路(lu)邊(bian)有(you)一架(jia)空(kong)電力線,隔園區道路(lu)為福(fu)(fu)建三(san)明(ming)金氟化(hua)工科技有(you)限(xian)公(gong)司(si),再(zai)往東南側(ce)企業為福(fu)(fu)建省(sheng)輝潤石化(hua)有(you)限(xian)公(gong)司(si)、福(fu)(fu)建三(san)泰生物醫藥(yao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)、旭鑫源(yuan)化(hua)工有(you)限(xian)公(gong)司(si)(停產)、三明市盛達化(hua)工有(you)限(xian)公(gong)司、三明市三圓化(hua)學試劑有(you)限(xian)公(gong)司;東北(bei)側為園(yuan)區道路,隔園(yuan)區道路為山和采(cai)石場(chang)(已停采);西北側(ce)為山,隔(ge)山有一(yi)鄉道(dao)(dao)、漁塘溪;西南側(ce)隔(ge)山為鄉道(dao)(dao)、漁塘溪和省道(dao)(dao)306;南側有三明(ming)市金利(li)亞環(huan)保(bao)科技投資有限(xian)公(gong)司(si)、三明(ming)市盛(sheng)隆木(mu)業有限(xian)公(gong)司(si);北側有一木(mu)材加工廠(chang)(chang)。廠(chang)(chang)區東(dong)北側有110kV進廠(chang)架(jia)空電力線和(he)臨(lin)時辦公(gong)休息(xi)房。該公(gong)司西側(ce)省道(dao)306旁邊從南往北還有(you)三(san)明三(san)宏液(ye)化氣有(you)限公司、順(shun)安老葉飯(fan)店、三(san)明市佳味(wei)食品廠等(deng)。 儲(chu)存設施:該建(jian)(jian)設項目新建(jian)(jian)儲存設施有:甲(jia)類(lei)(lei)(lei)倉(cang)庫(ku)二、成品倉(cang)庫(ku)三(丙(bing)類(lei)(lei)(lei))、成品倉(cang)庫(ku)四(丙(bing)類(lei)(lei)(lei))、丁類(lei)(lei)(lei)倉(cang)庫(ku)、1個32%鹽酸(suan)罐區(qu)[4個(ge)1000m332%鹽酸(suan)立式儲罐(¢11000×10500mm)]、1個13%鹽酸(suan)罐區[2個2000m313%鹽酸立式(shi)儲罐(¢15000×11000mm)]、1個R22罐區[4個79m3R22臥式(shi)儲罐(guan)(¢3500X8906mm)],2個1000m3三氯甲烷(wan)立(li)式儲罐(¢11000X12000mm)、2個(ge)100m3氟(fu)化氫[無水]臥式儲(chu)罐(¢3400×11000mm)和2個100m3六氟丙烯臥式(shi)儲罐(¢3400×11000mm)。 該(gai)建(jian)設項目部分原料依托(tuo)該(gai)公司原有(you)(you)設施進(jin)行儲(chu)存,該(gai)公司原有(you)(you)儲(chu)存設施有(you)(you): (1)液(ye)體儲罐區:氟(fu)化氫(qing)[無水(shui)]和六氟丙烯罐組(4個100m3氟化氫[無水]臥式儲罐[1個為應急罐(guan)]、2個100m3六氟丙烯(xi)臥式儲罐)、重油(you)罐組(2個100m3重油固(gu)定(ding)頂立式儲罐)、柴油甲醇罐組(2個100m3柴油固定頂立(li)式儲(chu)罐、1個100m3甲醇內浮(fu)頂立(li)式儲罐(guan)(guan))、三氯甲烷酸堿(jian)罐(guan)(guan)組(2個1000m3三氯甲(jia)烷固定頂立(li)式儲罐(guan)、2個1000m313%鹽酸(suan)固定頂立式儲罐(guan)、2個1000m332%鹽酸固定頂立(li)式儲罐、2個(ge)100m330%氫氧化鈉(na)溶液(ye)固定頂立(li)式儲罐、3個100m312%氫(qing)氟酸(suan)固定頂立式儲罐、1個100m330%氫氟(fu)酸固定頂(ding)立式儲罐、1個100m385%硫酸固定頂立(li)式儲罐、1個100m398%硫酸固定頂立式儲罐)。 (2)倉庫:1座甲類(lei)倉庫(ku)一、1座丙類原料(liao)倉庫、2座(zuo)丙類(lei)成品倉(cang)庫(成(cheng)品倉庫一和成(cheng)品倉庫二)、1座綜(zong)合倉庫及1座丁類成(cheng)品倉庫一。 生產規模: (1)產品 ①高品質聚(ju)四氟乙烯(PTFE)5000t/a(懸浮樹(shu)脂500t/a、分散樹(shu)脂3500t/a、分散乳液(ye)1000t/a); ②全(quan)氟(fu)烷(wan)(wan)基(ji)乙(yi)基(ji)丙烯酸酯2000t/a[包含(han)全(quan)氟(fu)碘(dian)乙(yi)烷(wan)(wan)(F1)、全(quan)氟(fu)碘(dian)代烷(wan)(wan)(F2)、全(quan)氟(fu)烷(wan)(wan)基(ji)乙(yi)基(ji)碘(dian)(F3)、全(quan)氟(fu)烷(wan)(wan)基(ji)乙(yi)醇(chun)(F4)]; (2)中間(jian)產品 ①TFE中間體二氟一氯甲烷(R22)24000t/a; ②四氟乙烯(xi)(TFE)15000t/a; ③32%鹽酸(suan)120000t/a(也可作(zuo)副(fu)產品銷售); ④13%鹽酸88800t/a(也可作副產(chan)品(pin)銷售)。 (3)副產品 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工(gong)藝簡介:該建(jian)設項目(mu)主要包含TFE中(zhong)間體二氟(fu)一氯甲烷(wan)生產工藝、四氟(fu)乙(yi)烯(xi)(TFE)生產工(gong)藝、聚四氟乙烯(xi)生產工(gong)藝、全(quan)氟烷(wan)基乙基丙(bing)烯(xi)酸酯(zhi)生產工(gong)藝等工(gong)藝過程。 從業人(ren)員:該公司員工約540人(ren)。 行業風險:火災(zai)、爆炸、中(zhong)毒和窒息、灼燙、鍋(guo)爐爆炸、容器爆炸、觸電(dian)、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高(gao)處墜落、起重傷害、淹(yan)溺、化學(xue)因素、噪聲、粉塵、低溫傷害、高(gao)溫傷害、化學(xue)腐蝕、光環境不(bu)良(liang)和其(qi)它傷害等危險(xian)、有(you)害因素。 危(wei)險化學(xue)品重大危(wei)險源:TFE中間體(ti)裝(zhuang)置生產(chan)單(dan)(dan)元(yuan)、二期PTFE裝(zhuang)置聚合工段生產(chan)單(dan)(dan)元(yuan)、全氟烷(wan)(wan)基(ji)乙基(ji)丙(bing)烯酸(suan)酯(zhi)裝(zhuang)置生產(chan)單(dan)(dan)元(yuan)、甲類倉庫二儲存單(dan)(dan)元(yuan)、無水氟化氫(qing)和六氟丙(bing)烯儲罐(guan)區(qu)儲存單(dan)(dan)元(yuan)、三氯甲烷(wan)(wan)酸(suan)堿罐(guan)區(qu)儲存單(dan)(dan)元(yuan)構成(cheng)危險(xian)化學品重大危險(xian)源。 | ||||
安全評價項目參(can)與人員 | |||||
評價項目組長 | 施(shi)笑紅 | 報告編(bian)制人(ren) | 施(shi)笑紅、翁碧仙 | ||
報告(gao)審核人 | 陳生榮 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程(cheng)控制(zhi) 負(fu)責人 | 李德興(xing) |
技術專家 | / | ||||
安(an)全評價項目現場(chang)開展工作情況 | |||||
到現場開(kai)展評價活動的人員 | 施笑紅、翁碧(bi)仙 | 到現場開(kai)展評價 活動的時間(jian) | |||
到(dao)現(xian)場(chang)開展評價活(huo)動的照(zhao)片 |
| ||||
評價結論(lun) | 該建設項(xiang)目已(yi)按安全驗收評價報告(gao)提出的整(zheng)改(gai)(gai)意見進行(xing)整(zheng)改(gai)(gai),整(zheng)改(gai)(gai)已(yi)完成,目前已(yi)符合安全生產條件。 | ||||
評價報告(gao)提交 時間 | 2020年(nian)1月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣(guang)支持:騰媒大數據營銷