評價項目名(ming)稱 | 空氣(qi)化(hua)(hua)工產品(莆田)有限公司危險化(hua)(hua)學(xue)品重大危險源安全(quan)評估 | |||||
評價項目(mu)簡介 | 根據《危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大(da)危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨識(shi)》GB18218-2018對空氣化(hua)工產品(莆(pu)田)有限(xian)公(gong)(gong)司進(jin)行(xing)危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大(da)危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨識(shi),結(jie)果表明該(gai)公(gong)(gong)司液(ye)氧(yang)儲罐(guan)區(qu)構成危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大(da)危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)。按《危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大(da)危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)監(jian)督管理(li)暫行(xing)規定》(國(guo)家安監(jian)總(zong)局令第40號,2015年修正)和閩安委(wei)〔2012〕28號的(de)要(yao)求對空氣化(hua)工產品(莆(pu)田)有限(xian)公(gong)(gong)司危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大(da)危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)進(jin)行(xing)分級評估得知:該(gai)公(gong)(gong)司液(ye)氧(yang)儲罐(guan)區(qu)構成危(wei)(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品三級重大危險源。 本報(bao)告采用事(shi)故(gu)(gu)(gu)模型對(dui)(dui)(dui)空(kong)氣化(hua)工(gong)產(chan)(chan)品(莆田(tian))有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)構(gou)成(cheng)危險化(hua)學品三級重大危險源(yuan)的液氧(yang)儲(chu)罐進行爆(bao)炸事(shi)故(gu)(gu)(gu)后(hou)果(guo)(guo)影(ying)響(xiang)范(fan)圍評估,確定(ding)可能(neng)(neng)發(fa)生(sheng)(sheng)事(shi)故(gu)(gu)(gu)的影(ying)響(xiang)后(hou)果(guo)(guo),分(fen)(fen)(fen)析結果(guo)(guo)為(wei):爆(bao)炸沖擊波對(dui)(dui)(dui)人員(yuan)的傷(shang)害(hai)半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing):人員(yuan)在(zai)(zai)45.3m半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)范(fan)圍內(nei),大部分(fen)(fen)(fen)人會死(si)亡(wang);人員(yuan)在(zai)(zai)45.3m-59.2m半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)范(fan)圍內(nei)一(yi)般(ban)會導(dao)致內(nei)臟嚴重損壞(huai)或(huo)死(si)亡(wang);人員(yuan)在(zai)(zai)59.2m-75.5m半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)范(fan)圍內(nei)一(yi)般(ban)會導(dao)致聽覺器官損壞(huai)或(huo)骨折等輕傷(shang)。爆(bao)炸沖擊波對(dui)(dui)(dui)建筑(zhu)物(wu)的破(po)壞(huai)半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing):對(dui)(dui)(dui)建筑(zhu)物(wu)重創區半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)為(wei)45.3m;破(po)壞(huai)區半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)為(wei)59.2m;建筑(zhu)物(wu)可修復性(xing)損傷(shang)區半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)為(wei)75.5m。以上事(shi)故(gu)(gu)(gu)后(hou)果(guo)(guo)分(fen)(fen)(fen)析是(shi)在(zai)(zai)一(yi)個(ge)系列的假設前(qian)提下按理(li)(li)想的情況建立的,是(shi)在(zai)(zai)企(qi)業未采取(qu)任何(he)防范(fan)措施的情況下發(fa)生(sheng)(sheng)事(shi)故(gu)(gu)(gu)時,按理(li)(li)論(lun)計算的最嚴重后(hou)果(guo)(guo)。若企(qi)業采取(qu)有(you)(you)(you)效的技術防范(fan)措施,并在(zai)(zai)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)管理(li)(li)中能(neng)(neng)嚴格執行各項(xiang)法律法規,制(zhi)定(ding)相(xiang)應的規章制(zhi)度和安全(quan)操作規程,規范(fan)管理(li)(li),可將(jiang)事(shi)故(gu)(gu)(gu)發(fa)生(sheng)(sheng)的可能(neng)(neng)性(xing)降至最低(di)(di)。該公(gong)(gong)(gong)司(si)液氧(yang)儲(chu)罐爆(bao)炸時,死(si)亡(wang)半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)內(nei)對(dui)(dui)(dui)人員(yuan)的傷(shang)害(hai)的影(ying)響(xiang)在(zai)(zai)該公(gong)(gong)(gong)司(si)廠(chang)區范(fan)圍內(nei),對(dui)(dui)(dui)建筑(zhu)物(wu)的損害(hai)有(you)(you)(you)涉(she)及中海石油空(kong)氣化(hua)工(gong)產(chan)(chan)品(福建)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)制(zhi)氮裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)、福建LNG冷(leng)能(neng)(neng)空(kong)分(fen)(fen)(fen)項(xiang)目(mu)冷(leng)箱(xiang)、空(kong)分(fen)(fen)(fen)等裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)。輕傷(shang)半(ban)(ban)徑(jing)(jing)(jing)(jing)內(nei)對(dui)(dui)(dui)人員(yuan)的傷(shang)害(hai)影(ying)響(xiang)涉(she)及福建LNG冷(leng)能(neng)(neng)空(kong)分(fen)(fen)(fen)項(xiang)目(mu)的辦公(gong)(gong)(gong)室/控制(zhi)室。在(zai)(zai)該公(gong)(gong)(gong)司(si)加強(qiang)液氧(yang)儲(chu)罐的安全(quan)設施及日常安全(quan)管理(li)(li),可將(jiang)事(shi)故(gu)(gu)(gu)發(fa)生(sheng)(sheng)的可能(neng)(neng)性(xing)降至最低(di)(di)。 采用(yong)(yong)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)檢(jian)查(cha)表(biao)法對該公司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)管理、技術和監(jian)控(kong)措施(shi)進行檢(jian)查(cha)評估,結果表(biao)明:該公司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)管理制(zhi)度較(jiao)齊全(quan)(quan),安(an)(an)(an)全(quan)(quan)職責較(jiao)為落實(shi)(shi),安(an)(an)(an)全(quan)(quan)附(fu)件選(xuan)型恰(qia)當,能(neng)定(ding)期(qi)檢(jian)測,操作(zuo)(zuo)規(gui)程較(jiao)完(wan)整、合理且(qie)具有可操作(zuo)(zuo)性,設備檔案較(jiao)健全(quan)(quan),編制(zhi)有重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)專項(xiang)應(ying)急預(yu)案,能(neng)定(ding)期(qi)組織應(ying)急預(yu)案演練,重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)管理和作(zuo)(zuo)業人員經過(guo)專業培訓考核合格后持證(zheng)上崗。能(neng)根據《危(wei)(wei)(wei)險(xian)化學(xue)(xue)品重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)監(jian)控(kong)通用(yong)(yong)技術規(gui)范》(AQ3035-2010)和《危(wei)(wei)(wei)險(xian)化學(xue)(xue)品重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)罐(guan)區現場安(an)(an)(an)全(quan)(quan)監(jian)控(kong)裝備設置(zhi)規(gui)范》(AQ3036-2010)的要求設置(zhi)視(shi)頻監(jian)控(kong)、遠程傳輸系統(tong),并與(yu)當地主(zhu)管部門聯網(wang),實(shi)(shi)施(shi)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)的分級(ji)監(jian)管,防患(huan)事故于未然(ran);危(wei)(wei)(wei)險(xian)化學(xue)(xue)品重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)設施(shi)整體情況(kuang)良好,但仍存(cun)在(zai)不(bu)足之(zhi)處,建議按(an)表(biao)10.1要求進行完(wan)善。 建議該公司以(yi)及有關安全(quan)監管(guan)(guan)部門(men)在實際(ji)工作過程中(zhong)應(ying)加強監督管(guan)(guan)理,確保安全(quan)生產。 | |||||
評價項目組長(chang) | 陳(chen)燕愉 | 技(ji)術(shu)負(fu)責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 | |
報告 審核人 | 陳(chen)生榮 | 報告(gao)編制人 | 陳燕愉、鄧曉(xiao)峰 | |||
評價參與人員 | 陳燕愉、鄧曉峰(feng)、陳生榮、李德(de)興、任汾香 | |||||
注(zhu)冊安全工程師 | 陳(chen)燕愉、陳(chen)生榮、李德(de)興(xing)、任汾香 | |||||
安(an)全評價(jia)人員及負責評價(jia)系統 | ||||||
姓名 | 職稱(cheng) | 職(zhi)業資格證書號 | 負責評價系統 | |||
陳燕愉(yu) | 化工工程師 | 1500000000301899 | 評(ping)價報告編制(zhi),負責(ze)項(xiang)目(mu)概況(kuang)、危(wei)險有害因素辨識、重大危(wei)險源辨識、總平面布置及建構筑物等。 | |||
鄧曉峰 | \ | 1600000000300909 | 評價(jia)報告編制(zhi),負責供配電系統、防雷、防靜電系統、防火(huo)消防系統、有害因素安全控制(zhi)措施等。 | |||
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項目組外審核人員 | |||
任(ren)汾香(xiang) | 高級工程(cheng)師(shi) | 1100000000200721 | 技術負責人 | |||
李德興 | 高級工程師(shi) | 0800000000103849 | 過程控制負(fu)責人 | |||
現場評(ping)價時間 | 2019年(nian)8月12日(ri) | |||||
評價報(bao)告提交時(shi)間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維護: 推(tui)廣支(zhi)持:騰媒大數據(ju)營銷