評價(jia)項目名稱 | 漳平市新橋東(dong)立螢石礦(普通合伙)安(an)全現狀綜合評價 | |||||||||
評價(jia)項目簡介 | 1.交通(tong)位(wei)置(zhi):位(wei)于漳平(ping)城(cheng)區的(de)北東10°方(fang)向,直距約(yue)41km的(de)陳田自然(ran)村(cun)的(de)北北西側山坡。漳平(ping)市(shi)新(xin)(xin)橋(qiao)鎮已(yi)有(you)水泥(ni)路面的(de)縣道604線,新(xin)(xin)橋(qiao)至城(cheng)口已(yi)有(you)水泥(ni)村(cun)道,村(cun)道~礦區已(yi)有(you)簡易相(xiang)通(tong),交通(tong)尚方(fang)便。 2.行政管(guan)轄:行政隸屬漳平市新橋鎮(zhen)城口(kou)村管(guan)轄。 3.設計生產規模3萬噸/年。 4.評價目的:申辦安全生產(chan)許(xu)可證。 5.評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)報告主要(yao)內容:(1前言;2概述(shu);3安(an)全(quan)生(sheng)產管(guan)理評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);4礦區總(zong)平面布置安(an)全(quan)性(xing)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);5采掘系(xi)統(tong)安(an)全(quan)性(xing)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);6通風系(xi)統(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)7爆(bao)破安(an)全(quan)管(guan)理評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);7防(fang)塵、防(fang)滅火系(xi)統(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)8供電、通訊(xun)聯絡系(xi)統(tong)及壓風系(xi)統(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);9防(fang)排(pai)水系(xi)統(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);10提(ti)升、運(yun)輸系(xi)統(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);11礦山排(pai)土場安(an)全(quan)性(xing)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);12“六(liu)大系(xi)統(tong)”評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);13勞(lao)動保護及職業危害評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);14總(zong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)結(jie)論。)。 6.采用的評價方法(fa):規范性評價法(fa)、安(an)全檢查表法(fa)。 7.評(ping)(ping)價流程(cheng):客戶(hu)相(xiang)關資料→項(xiang)目風險(xian)(xian)分析(xi)→合同(tong)評(ping)(ping)審→公司(si)任命項(xiang)目組長→組建評(ping)(ping)價組→收集整(zheng)理相(xiang)關資料→現(xian)場檢查(cha)→危險(xian)(xian)有(you)害因素辨識分析(xi)→定性定量評(ping)(ping)價→提(ti)出(chu)(chu)不(bu)安全(quan)(quan)隱患和建議→制定措施→企(qi)業整(zheng)改(gai)(gai)回復及現(xian)場復查(cha)→安全(quan)(quan)評(ping)(ping)價結論→編制安全(quan)(quan)評(ping)(ping)價報(bao)(bao)告(gao)→內審、技術(shu)、過控三級審核→修改(gai)(gai)完善報(bao)(bao)告(gao)→報(bao)(bao)告(gao)出(chu)(chu)版→報(bao)(bao)有(you)關監(jian)管(guan)部門(men)審查(cha)→報(bao)(bao)告(gao)修改(gai)(gai)→報(bao)(bao)有(you)關監(jian)管(guan)部門(men)備案→安評(ping)(ping)過程(cheng)控制記錄→公司(si)存檔(dang)→結束。 | |||||||||
評價項(xiang)目組長 | 鐘彰雄 | 技(ji)術(shu)負責(ze)人 | 嚴積松 | 過程控制(zhi) 負責人 | 宋(song)俊 | |||||
報告審(shen)核人 | 曾獻(xian)群 | 報告(gao)編制人 | 鐘彰雄(xiong)、陳(chen)忠(zhong)國、鄭冬梅、魏東海 | |||||||
安全評價項目參與(yu)人員 | ||||||||||
安(an)全(quan)評價師 | 注冊安(an)全工程(cheng)師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(ye)資格證(zheng)書編號(hao) | 姓名 | 執業(ye)證號 | 姓(xing)名 | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳(chen)忠國 | S011035000110192001550 | 陳(chen)忠國(guo) | 35180181925 | |||||||
鄭(zheng)冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
張志(zhi)全 | 1700000000300972 | 曾(ceng)獻群(qun) | 35190231579 | |||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | |||||||||
宋(song) 俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴(yan)積(ji)松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目(mu)現場開展工(gong)作情況 | ||||||||||
到現(xian)場開展 評(ping)價活動的(de)人員(yuan) | 鐘(zhong)彰雄(xiong)、陳忠國 鄭冬梅、張(zhang)志全 | 到現場開(kai)展 評價活動的時間 | 2020年1月18日 2020年3月5日 | |||||||
到現場開(kai)展 評價活動的照(zhao)片(pian) | | |||||||||
評價結論 | 根據該(gai)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)井的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)實際現(xian)狀,安(an)(an)全(quan)(quan)設施(shi)正(zheng)常有(you)(you)效(xiao)運行,礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)(shan)有(you)(you)根據上述(shu)危(wei)(wei)險(xian)、有(you)(you)害(hai)因(yin)素存(cun)在(zai)(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)部位和誘發事故(gu)的(de)(de)(de)(de)(de)途徑,對照(zhao)檢查(cha),按照(zhao)“消除危(wei)(wei)害(hai)、預(yu)防事故(gu)、減(jian)弱危(wei)(wei)險(xian)、隔離(li)危(wei)(wei)害(hai)、個體防護(hu)”的(de)(de)(de)(de)(de)順序,制定相應的(de)(de)(de)(de)(de)防范措(cuo)施(shi),從而達到(dao)降(jiang)低(di)事故(gu)率、減(jian)少(shao)損失和最(zui)優的(de)(de)(de)(de)(de)投資效(xiao)益(yi)。該(gai)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)潛在(zai)(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)危(wei)(wei)險(xian)、有(you)(you)害(hai)因(yin)素在(zai)(zai)采取安(an)(an)全(quan)(quan)對策措(cuo)施(shi)后(hou)能夠(gou)得到(dao)控制。經(jing)現(xian)場(chang)查(cha)看及(ji)對比分析,該(gai)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)不存(cun)在(zai)(zai)重大危(wei)(wei)險(xian)源,無重大安(an)(an)全(quan)(quan)事故(gu)隱(yin)患(huan)。礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)(shan)的(de)(de)(de)(de)(de)采礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)工藝(yi)、安(an)(an)全(quan)(quan)管理及(ji)其他災害(hai)安(an)(an)全(quan)(quan)防護(hu)措(cuo)施(shi)符合國家和地方有(you)(you)關(guan)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)條件的(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu),滿足該(gai)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)井的(de)(de)(de)(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)要求(qiu)。 綜(zong)上所述,該礦井安全(quan)生(sheng)產條件符合《非煤(mei)礦礦山(shan)企業安(an)全生產許可(ke)證實施辦法(fa)》的規定要(yao)求,評價結論(lun)為(wei)合格,具備安全生產許(xu)可證(zheng)頒(ban)證(zheng)條件。
| |||||||||
評價報告 提(ti)交時間 | 2020年3月(yue)12日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支(zhi)持:騰媒(mei)大數(shu)據(ju)營銷