中石化森美(福建)石油有限公司漳州長泰林墩加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:847
評價項目名稱 | 中石化森(sen)美(福建)石油有限公司漳(zhang)州長泰林墩加油站 (原址改擴建)建設項目安(an)全(quan)評(ping)價(jia)報告(gao) |
評價項(xiang)目(mu)簡介 | 1.地理位(wei)置(zhi)及(ji)周邊(bian)主要設施:該加(jia)油(you)站位(wei)于長泰縣(xian)枋洋(yang)鎮(zhen)林溪村,總用地面(mian)積1210m2。站區(qu)北側(ce)為縣道594線,東側為(wei)(wei)村(cun)道,南側為(wei)(wei)民(min)用建筑(三類保護物),西側為(wei)(wei)石材廠(chang)(丙類)。站區東側有(you)一(yi)架(jia)空(kong)通信線經(jing)過,西側有(you)一(yi)架(jia)空(kong)電力線經(jing)過。 2.行政管轄:隸屬長泰縣管轄。 3.規模:三級站 4.評價目的(de):加油(you)站改擴(kuo)建項目“三同(tong)時”安全條件審查。 5.改擴建內容:該加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為20m3汽油罐、1個容積為30m3汽油罐、1個容積為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評價方法:安全檢(jian)查表(biao)法、危險度評價法。 8.評(ping)價(jia)結論 經(jing)過評價(jia)分(fen)析該加(jia)油站的(de)(de)總(zong)平(ping)面圖(tu)和(he)相關(guan)資料,并(bing)到(dao)實(shi)地(di)進行(xing)測量(liang)后(hou),評價(jia)組認為:本(ben)項(xiang)目屬于加(jia)油站原址改擴建項(xiang)目,其建設(she)(she)方案(an)中(zhong)的(de)(de)總(zong)平(ping)面布置較合理,本(ben)項(xiang)目建設(she)(she)方案(an)是可行(xing)的(de)(de)。建設(she)(she)單位(wei)在(zai)(zai)建設(she)(she)過程(cheng)(cheng)中(zhong),若(ruo)能嚴格(ge)按相關(guan)規范進行(xing)設(she)(she)計,在(zai)(zai)施工中(zhong)加(jia)以(yi)(yi)落實(shi),并(bing)對本(ben)報告第7.1、7.2條提出(chu)的(de)(de)安全對策措施在(zai)(zai)設(she)(she)計和(he)施工中(zhong)進行(xing)補充和(he)修改,在(zai)(zai)今后(hou)運營(ying)過程(cheng)(cheng)中(zhong)嚴格(ge)執行(xing)各(ge)項(xiang)安全管(guan)理制(zhi)度(du)和(he)各(ge)崗位(wei)安全操(cao)作(zuo)規程(cheng)(cheng),本(ben)項(xiang)目的(de)(de)危險(xian)、有(you)害因素可以(yi)(yi)得到(dao)有(you)效控制(zhi),風險(xian)在(zai)(zai)可以(yi)(yi)接受范圍內,其安全經(jing)營(ying)條件符合要求。 |
評價項目組長(chang) | 吳秋燕(yan) | 技術(shu)負責人 | 任汾香 | 過程控制 負(fu)責(ze)人(ren) | 李(li)德興 |
報告 審核人 | 陳生(sheng)榮 | 報告編制人 | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 |
評(ping)價(jia)參(can)與人員 | 吳秋燕、楊小賓 |
注冊(ce)安全工程師 | 吳秋燕、楊小賓 |
安全評價(jia)(jia)人員及負責評價(jia)(jia)系統 |
姓名 | 職稱(cheng) | 職(zhi)業資格證書號 | 負責評價(jia)系統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危險有害因素和危險化學(xue)品重大危險源辨識、站區位置、平面布置和建(jian)(構(gou))筑物、給排水措施。 |
楊小賓(bin) |
| 1500000000300470 | 加油工藝和(he)設(she)施(shi)、消防(fang)(fang)設(she)施(shi)、電氣、防(fang)(fang)雷防(fang)(fang)靜電、安(an)全管(guan)理(li)機構(gou)和(he)安(an)全管(guan)理(li)制度和(he)報告匯總整理(li)。 |
陳(chen)生榮 | 化(hua)工工程師 | 0800000000103397 | 項(xiang)目組外(wai)審(shen)核人(ren)員 |
任汾香 | 高級工程(cheng)師(shi) | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責人 |
評價報(bao)告提交時(shi)間 | 2019年3月11日 |