中石化森美(福建)石油有限公司漳州詔安城關加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:820
評價項(xiang)目(mu)名(ming)稱 | 中石(shi)化(hua)森美(福(fu)建)石(shi)油有限公(gong)司(si)漳州(zhou)詔安城(cheng)關加油站 (原址(zhi)改擴(kuo)建)建設項目(mu)安全評(ping)價報告 |
評價項目(mu)簡介 | 1.地理(li)位(wei)置及周邊(bian)主(zhu)要設施:該加油(you)站位(wei)于(yu)詔(zhao)安(an)縣南詔(zhao)鎮北關街玉良(liang)路(lu)中段,總(zong)用(yong)地面積1618.8m2。站區北側(ce)為(wei)玉(yu)良路(隔玉(yu)良路有一架(jia)空(kong)電力線(xian)經過),西南側(ce)為(wei)民房(fang)(三(san)類保護(hu)物(wu)),東南側(ce)為(wei)民房(fang)(三(san)類保護(hu)物(wu))。 2.行政(zheng)管(guan)(guan)轄(xia):隸屬詔安縣管(guan)(guan)轄(xia)。 3.規(gui)模:三級(ji)站 4.評(ping)價目(mu)的(de):加油站改(gai)擴建項(xiang)目(mu)“三同時”安全條件(jian)審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評(ping)價方法:安全檢(jian)查表法、危險度評(ping)價法。 8.評價結論 經過評價分析該(gai)加(jia)油站的總平(ping)面圖和(he)(he)相(xiang)關資(zi)料(liao),并到(dao)實(shi)地進(jin)行(xing)(xing)(xing)測量后,評價組認為:本(ben)項目屬于(yu)加(jia)油站原址(zhi)改擴建(jian)項目,其(qi)建(jian)設(she)方案中(zhong)的總平(ping)面布置較合理,本(ben)項目建(jian)設(she)方案是可(ke)行(xing)(xing)(xing)的。建(jian)設(she)單位在(zai)建(jian)設(she)過程(cheng)中(zhong),若能(neng)嚴格按相(xiang)關規(gui)范進(jin)行(xing)(xing)(xing)設(she)計,在(zai)施工中(zhong)加(jia)以(yi)落實(shi),并對本(ben)報告(gao)第7.1、7.2條提出(chu)的安全對策措施在(zai)設(she)計和(he)(he)施工中(zhong)進(jin)行(xing)(xing)(xing)補充(chong)和(he)(he)修(xiu)改,在(zai)今后運營過程(cheng)中(zhong)嚴格執(zhi)行(xing)(xing)(xing)各項安全管理制(zhi)度(du)和(he)(he)各崗位安全操作(zuo)規(gui)程(cheng),本(ben)項目的危險、有害因(yin)素可(ke)以(yi)得到(dao)有效控制(zhi),風險在(zai)可(ke)以(yi)接受范圍內,其(qi)安全經營條件符合要(yao)求(qiu)。 |
評價(jia)項(xiang)目(mu)組長 | 吳秋(qiu)燕 | 技術負(fu)責人 | 任(ren)汾香 | 過程控制 負(fu)責人 | 李德興 |
報告 審核(he)人 | 陳生榮(rong) | 報告編制人 | 吳秋燕、楊小賓 |
評價參(can)與人員 | 吳秋燕、楊小賓(bin) |
注(zhu)冊安全工(gong)程師 | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 |
安全評價(jia)人員及(ji)負責評價(jia)系(xi)統 |
姓名 | 職稱 | 職業資(zi)格證書號 | 負責評價(jia)系統(tong) |
吳(wu)秋燕(yan) |
| 1600000000200748 | 危險(xian)(xian)有害(hai)因素和(he)危險(xian)(xian)化學品重大危險(xian)(xian)源(yuan)辨識、站區位置(zhi)、平面布(bu)置(zhi)和(he)建(構(gou))筑物(wu)、給排水措施(shi)。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加(jia)油工(gong)藝和(he)(he)設施、消防(fang)設施、電(dian)氣(qi)、防(fang)雷防(fang)靜電(dian)、安全管(guan)理(li)機構和(he)(he)安全管(guan)理(li)制度和(he)(he)報告匯(hui)總整理(li)。 |
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項目組(zu)外審(shen)核(he)人(ren)員 |
任汾香 | 高級(ji)工程師 | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李德興 | 高(gao)級工程(cheng)師 | 0800000000103849 | 過程控制(zhi)負責人(ren) |
評(ping)價報告提交時(shi)間 | 2019年1月25日 |