評(ping)價項目名稱 | 福(fu)建省沙縣青州日(ri)化(hua)有(you)限公司(si)松油醇(chun)生產(chan)線(xian)安全現(xian)狀評(ping)價 | ||||
評價(jia)項目簡介(jie) | 單位(wei)名稱:福建(jian)省沙縣青州(zhou)日化有限公司 注冊(ce)地址:沙縣青州鎮(zhen)涌溪村馬鋪青州第一(yi)工業區內 登記機關:沙縣工商行(xing)政管理局 統一社會(hui)信用(yong)代碼:91350427155975099G 危化證證號:(閩)WH安許證字[2006]000053(換)號 有效期至2021年3月(yue)13日(ri) 許可(ke)范圍:松(song)(song)油(you)、雙戊烯、異松(song)(song)油(you)精、松(song)(song)油(you)精生產;林化工產品、香(xiang)料制造。。 周邊環境:福(fu)建省沙縣(xian)青州(zhou)(zhou)日化(hua)(hua)有限公司廠(chang)址位于沙縣(xian)青州(zhou)(zhou)化(hua)(hua)工產業集中區(qu)B片區(qu)(馬鋪化(hua)(hua)工集中區(qu)),東經117°58′11″,北緯26°29′38″,距沙縣(xian)縣(xian)城約20km(直線,下(xia)同(tong)),距沙縣(xian)飛(fei)機場約13km,距福(fu)銀(yin)高速沙縣(xian)青州(zhou)(zhou)互(hu)通(tong)口收費站約3.6km,交通(tong)便捷。 南北(bei)向的園(yuan)區(qu)道路(lu)(lu)穿過該(gai)公司廠區(qu),園(yuan)區(qu)道路(lu)(lu)西(xi)側為主廠區(qu),東側為污(wu)水(shui)處理站(zhan)及停(ting)車棚。 該公(gong)司(si)廠(chang)界西北側(ce)為(wei)(wei)205國(guo)(guo)道(dao)(dao),隔205國(guo)(guo)道(dao)(dao)為(wei)(wei)沙(sha)(sha)(sha)溪(xi)、涌(yong)(yong)溪(xi)村(cun);北側(ce)有夏夢竹制(zhi)品廠(chang)(評價期間已停產閑(xian)置(zhi))、205國(guo)(guo)道(dao)(dao),205國(guo)(guo)道(dao)(dao)兩(liang)旁有零星(xing)民房(fang);東側(ce)空地為(wei)(wei)小(xiao)溪(xi),隔小(xiao)溪(xi)為(wei)(wei)涌(yong)(yong)溪(xi)移民區后洋村(cun)[人(ren)口數(shu)約(yue)400人(ren)(戶數(shu)約(yue)130戶)];東南側(ce)隔園區道(dao)(dao)路有閑(xian)置(zhi)建(jian)筑和德(de)利紙業公(gong)司(si);南側(ce)隔園區道(dao)(dao)路為(wei)(wei)沙(sha)(sha)(sha)縣(xian)晨祥金屬公(gong)司(si);西側(ce)為(wei)(wei)山林,隔山林為(wei)(wei)三(san)明(ming)市(shi)沙(sha)(sha)(sha)縣(xian)青州化(hua)工(gong)產業集中區生(sheng)產企(qi)業。 儲存設施:該公司松油醇生產線儲存設施有儲罐區和成品倉庫。儲罐區內設有1個260m3、1個250m3和2個500m3松節油立式固定頂儲罐,1個60m3硫酸臥式埋地罐,1個60m3氫氧化鈉溶液臥式埋地罐。成品倉庫用于儲存松油醇等丙類產品。。 工藝(yi)簡介(jie):該公司松油醇生(sheng)產(chan)采用松節油為原(yuan)料,在硫(liu)酸的催化下,經水合、結晶(jing)、分離、蒸(zheng)煮、分餾等(deng)工序(xu),制(zhi)得主產(chan)品松油醇,副產(chan)品松油、雙戊烯、異松油烯和松油精,各工序(xu)均為間(jian)歇生(sheng)產(chan)。 從業人員:從業人員數96人。 行業風險:(1)火災、爆炸;(2)中毒和(he)窒息(xi);(3)灼燙;(4)容器爆炸;(5)觸電;(6)物體打擊;(7)機(ji)械傷(shang)(shang)害;(8)車輛傷(shang)(shang)害;(9)高處墜落;(10)淹(yan)溺(ni);(11)起重(zhong)傷(shang)(shang)害;(12)噪聲(sheng)危害;(13)光環境不良;(14)低溫(wen)傷(shang)(shang)害。 危險化學品(pin)重(zhong)大危險源:該公司生產單(dan)(dan)元和(he)儲(chu)存單(dan)(dan)元均不構成危險化學品(pin)重(zhong)大危險源。 | ||||
安(an)全評價項(xiang)目參與人(ren)員 | |||||
評價項目組(zu)長 | 陳(chen)昭智 | 報告編制人 | 陳昭(zhao)智、陳德(de)凱、牛廣慧 | ||
報告審核人 | 白(bai)冬真 | 技術負(fu)責人 | 陳金洪(hong) | 過(guo)程(cheng)控制 負責人 | 宋俊(jun) |
技術(shu)專家 | 無 | ||||
安(an)全評價項目現(xian)場開展工作情況 | |||||
到現場開展(zhan)評價活動的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛(niu)廣(guang)慧 | 到現場開展評價(jia) 活動的時間 | 2020年12月9日 | ||
到現(xian)場開展(zhan)評價活動的照片 |
| ||||
評(ping)價結論 | 福建省沙縣(xian)青州日化有限(xian)公(gong)司在對本報告提出的安全對策措施和建議進行整(zheng)改,整(zheng)改落實完成后(hou),具(ju)備安全生產條(tiao)件。 注:該公司整改于2021.3完成。 | ||||
評價報告提交時間 | 2021年3月(yue)1日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支持:騰媒大數據營銷(xiao)