評價(jia)項目(mu)名稱 | 禾瑞(漳州)助劑有(you)限(xian)公司年產聚氨酯樹(shu)脂1200t、水性聚氨酯樹(shu)脂400t、 有機硅(gui)樹脂120t生產項目(mu)安全現狀評價(jia)報告 | ||||
評價項目簡介 | 禾瑞(漳(zhang)州)助劑有限公(gong)司(si)(si)(si)成立于2011年(nian)1月,位于南靖縣(xian)南靖高(gao)新技術產業園(yuan)區,經(jing)營范圍:水性涂(tu)料生(sheng)產,日(ri)(ri)用品(pin)、機械設備(bei)、建筑材(cai)料(危(wei)險化(hua)學(xue)(xue)品(pin)除外)的銷售,聚氨酯樹脂、有機硅(gui)樹脂生(sheng)產、銷售等。公(gong)司(si)(si)(si)現有員工16人,管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、技術人員5人。該(gai)公(gong)司(si)(si)(si)已建立安(an)全生(sheng)產管(guan)(guan)理(li)(li)(li)組織(zhi)機構,制(zhi)定較為詳細、操作(zuo)性較強的安(an)全生(sheng)產管(guan)(guan)理(li)(li)(li)制(zhi)度,并有效落實(shi);公(gong)司(si)(si)(si)主要負責人、安(an)全管(guan)(guan)理(li)(li)(li)人員已經(jing)漳(zhang)州市(shi)應(ying)急(ji)(ji)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju)考核合格(ge)取得(de)上崗(gang)資格(ge)證(zheng)(zheng)書(shu);公(gong)司(si)(si)(si)定期(qi)(qi)開展應(ying)急(ji)(ji)培訓和事(shi)故(gu)演練,事(shi)故(gu)應(ying)急(ji)(ji)救援預案(an)已取得(de)南靖縣(xian)應(ying)急(ji)(ji)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju)備(bei)案(an)。公(gong)司(si)(si)(si)已取得(de)福建省應(ying)急(ji)(ji)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)廳頒發的《安(an)全生(sheng)產許可(ke)證(zheng)(zheng)》,證(zheng)(zheng)號:(閩)WH安(an)許證(zheng)(zheng)字[2015]000003(換(huan))號,有效期(qi)(qi)至2021年(nian)1月26日(ri)(ri);于2020年(nian)10月取得(de)危(wei)險化(hua)學(xue)(xue)品(pin)登記證(zheng)(zheng)書(shu),有效期(qi)(qi)至2023年(nian)10月17日(ri)(ri)。廠區主要建(構)筑有(you):臨(lin)時辦公室、傳達室、事故(gu)水池、1#丙類倉庫(ku)、1#生產車間、2#生產車間、3#甲類倉庫(ku)、2#乙類倉庫(ku)、變(bian)配電(dian)室等。 | ||||
安全評(ping)價項目參與人員 | |||||
評價項目(mu)組長 | 吳(wu)秋燕 | 報告編制人 | 吳(wu)秋燕、吳(wu)寶金、楊(yang)小賓 | ||
報告審核人 | 陳生榮(rong) | 技術(shu)負(fu)責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家(jia) | 無 | ||||
安全評價項(xiang)目現場開展工作情況 | |||||
到現(xian)場(chang)開展(zhan)評價(jia)活動的人員 | 吳(wu)(wu)秋燕(yan)、吳(wu)(wu)寶金、楊小賓 | 到現場開展評(ping)價 活動的時(shi)間 | 2020.8.4 | ||
到現場開展評(ping)價活動的(de)照片 |
| ||||
評價結論 | 禾瑞(漳(zhang)州)助劑(ji)有限公司(si)應(ying)在落實(shi)本報(bao)告表7-1“現場問題(ti)及(ji)安全對策措施”中提出的整(zheng)改項目后,其(qi)實(shi)際運行現狀(zhuang)(zhuang)及(ji)安全管理現狀(zhuang)(zhuang)才能符合安全生產的要(yao)求。 | ||||
評價報告提交時(shi)間(jian) | 2020年11月27日 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣支持:騰媒大數(shu)據營銷